Item | Mga detalye | ||
Min nga kapasidad | 80 mAh 0.2C Pagbalhin | ||
Ang inisyal nga Impedance | ≤430mΩ | ||
Gibug-aton | Banabana: 8.5g | ||
Gipili nga boltahe Hingpit nga bayad boltahe (FC) Hingpit nga pagbuga boltahe (FD) | 3.7 V 4.2 V Gipunting sa kini nga DOC: FC = 4.2 V 2.75 V Gipunting sa kini nga DOC: FD = 2.75 V | ||
Kasagaran nga bayad karon | 0.5 C | ||
Standard nga pamaagi sa pag-charge | Ang 0.5C CC (kanunay nga kasamtangan) nga bayad ngadto sa FC, pagkahuman Ang CV (kanunay nga boltahe sa FC) mag-bayad hangtod mag-charge karon pagkunhod sa ≤0.01C | ||
Pag-charge sa oras | Standard Charging Banabana 3 ka oras | ||
Max. bayad karon | Kanunay nga 1C nga kanunay nga boltahe sa FC 0.01 C giputol | ||
Max. naglabay karon | Ang kanunay nga kasamtangang boltahe sa katapusan sa 1C | ||
Kasagaran nga Pagbalhin Kasamtang | Ang kanunay nga kasamtangan nga 0.2 C pagtapos sa boltahe sa FD | ||
Pagsingil sa boltahe nga giputol | Ref. 8.1 VDET1 | ||
Pagtangtang sa cut-off nga Voltage | Ref. 8.1 VDET2 | ||
Ang temperatura sa pagtipig
| -20 ℃ ~ 60 ℃ | ≤1 nga bulan | Porsyento sa mabawi nga kapasidad no ubos pa kay sa 80% sa mga pasiunang mga kapasidad |
-20 ℃ ~ 45 ℃ | ≤3 nga bulan | ||
-20 ℃ ~ 28 ℃ | ≤1 tuig | ||
Kapasarang nga mabawi | Ang kanunay nga singil nga 0.5C ngadto sa FC, unya kanunay Ang boltahe nga FC sing bayad sa karon nga pagkunhod sa 0.01C, pahuway alang sa 10min, makanunayon nga kasamtangan nga 0.5C pagdala sa FD, pahulay alang sa 10min.Repeat sa mga lakang sa 3 ka beses, pagrekord sa maximum nga kapasidad | ||
Kahilum sa Pagtipig | ≤75% RH | ||
Panagway | Kung wala’y distorsyon ug pagtulo | ||
Standard nga kahimtang sa pagsulay | Temperatura: 23 ± 5 ℃ Pagpaubos: ≤75% RH Atmospheric Pressure: 86-106 Kpa |