Mga Kinaiya sa Elektrikal | Boltahe | 12V |
Ang Rated Kapasidad | 4000mAh | |
Kusog | 48Wh | |
Kinabuhi sa siklo | 1000+ nga mga siklo | |
Pagkaayo | Mas mubu sa 90mΩ | |
Nahatagan | Kasagaran nga bayad sa karon nga bayad | 0.2C (0.8A) |
Paspas nga bayad karon nga bayad | 0.5C (2.0A) | |
Labing kadaghan sa karon nga bayad | 1.0C (4.0A) | |
Pagsunud sa boltahe | 16.8V ± 0.2V | |
Charge mode | 0.2C CC hangtod 12V, dayon 14V CV, pag-charge karon hangtod 0.01C (CC / CV) | |
Pag-charge sa boltahe nga cutoff | 14V | |
Pagbalhin | Kasagaran nga paglayo karon nga rate | 0.2C (0.8A) |
Paspas nga bayad karon nga bayad | 0.5C (2.0A) | |
Maximum nga paglayo karon nga rate | 10C (40A) | |
Ang kataas nga rate sa pagtangtang sa kinapungkayan | 20C (80A) | |
Pagpagawas sa boltahe nga cutoff | 9V ± 0.2V | |
Kahimtang sa Pagpalihok | Pag-igo sa temperatura | 0 ℃ hangtod 45 ℃ (32 ℉ hangtod 113 ℉) @ 60 ± 25% Relatibong Humidity |
Pag-undang sa temperatura | -20 ℃ hangtod 60 ℃ (-4 ℉ hangtod 140 ℉) @ 60 ± 25% Relatibong Humidity | |
Ang temperatura sa pagtipig | Mas mubu sa 3 ka bulan: -20 ° C ~ 45 ° C; Mas mubu sa 1 ka tuig: -20 ° C ~ 25 ° C | |
Mekanikal | Kombinasyon | 10S1P |
Ang sukat | 9.57 x 2.05 x 1.18 pulgada | |
Pagpuyo | ABS | |
NW | 1.3 Pounds | |
BMS | Kauban | |
Timailhan sa kuryente | Kauban | |
Kolor | Itum / Asul / berde | Nagsalig sa Stocks |
Kini nga baterya DILI nahiuyon sa D3, D5, D7
HINUMDOMI:
* Palihug i-charge ang baterya sa wala pa gamiton. Ayaw sunoga o puncture ang baterya.
* Kung dili nimo gamiton ang Neato, palihug ibutang kini sa basihan sa pag-charge- paglikay sa adlaw ug kainit, ug ibutang kini sa usa ka patag.
* Idiskonekta ang baterya o i-off ang makina kung gitipig Neato. Palihug ipadayon ang cell sa ilawom sa tunga nga estatwa nga bayad, ni hingpit nga i-charge o i-debit kung dugay nga gitipig.
* I-charge ang baterya sa labing dali nga panahon kung ang imong baterya nahurot. Kung ang baterya gamay ug ang LED amber o
nagpangidlap nga amber, i-charge ang baterya sa labing dali nga panahon.
* Ayaw pagsagol ang mga cell sa lainlaing paghimo, kapasidad, gidak-on o klase sa sulud sa usa ka baterya.
* Sa panahon sa dugay nga pagtipig, ang baterya kinahanglan nga maningil ug buhian kausa matag 3 ka bulan.
Puli sa baterya P / N | 945-0129 | |||
Nahiuyon sa Mga Modelong Himan | Nahiuyon sa: * Puli sa Bahin No .: 945-0129 * Neato Botvac 70e * Neato Botvac 75 * Neato Botvac 80 * Neato Botvac 85 * Neato Botvac D75 * Neato Botvac D80 |
Ang among Pabrika
Pagputos ug Pagpadala