Dili | Item | Sulud | Sulti |
1 | Modelo | 503450 | |
2 | Pagtino sa Cell | 503054 / 1050mAh / 3.7V | |
3 | Pakete sa baterya | 503054 / 1S2P / 2100mAh / 3.7V | Nahiangay |
4 | Ang Rated Kapasidad | 2100mAh | Nahiangay |
5 | Min Kapasidad | 1995mAh | |
6 | Kusog | 7.77Wh | |
7 | Nominal nga Voltage | 3.7V | Nahiangay |
8 | Boltahe sa Wala pa Pagpadala | ≥3.9V | |
9 | Batok sa Atubangan | ≤80mΩ | |
10 | Pagbayad sa Timbang | 4.20 ± 0.2V | |
11 | Floating Charging Voltage | 4.25 ± 0.2V | |
12 | Kasagaran nga Pag-charge Karon | 0.42A | |
13 | Kasamtangan nga Max Charging | 1.05A | |
14 | Kasagaran nga Pagbalhin Kasamtang | 0.42A | |
15 | Kasamtang Gipadala ang Max | 2.1A | |
16 | Ang pagbuut sa pagbuswak karon | 3A / 0.1s | |
17 | Tapuson nga Boltahe | 3.0V | |
18 | Gidak-on | Ang gitas-on 63.0 ± 1 mm | Nahiangay |
Lapad nga 32.8 ± 1 mm | Nahiangay | ||
Kapal nga 13.2 ± 1 mm | Nahiangay | ||
19 | Gibug-aton | Mga 45g ± 0.5g | |
20 | Paagi sa Paggawas | Nahiangay | |
21 | Nagtrabaho sa temperatura | Bayad : 0 ~ 45 ℃ | |
Pagpagawas : -20 ~ 60 ℃ | |||
Girekomenda nga Temperatura sa Pagtrabaho : 15 ℃ ~ 35 ℃ | |||
22 | Pag-rate sa Kaugalingon | Ang Nabilin nga Kapasidad : ≤3% / Bulan; ≤15% / Tuig | |
Nabawi ang Kapasidad : ≤1.5% / Bulan; ≤8% / Tuig | |||
23 | Kalikopan sa Pagtipig | Mas menos sa usa ka Bulan : -20 ~ + 35 ℃ 、 45 ~ 75% RH | |
Mas menos sa 3 ka Bulan: -10 ~ + 35 ℃ 、 45 ~ 75% RH | |||
Girekomenda nga Temperatura sa Pagtipig : 15 ~ 30 ℃ 、 45 ~ 75% RH | |||
24 | Garantiya | 12 Mga Buwan | |
25 | Sulud sa Pagpadagan | GB31241-2014 | |
Dugay nga pagtipig: Kung ang baterya kinahanglan nga tipigan sa dugay nga panahon, kinahanglan kini i-charge sa hapit 50% sa baterya nga adunay boltahe nga mga 3.9V ug ibutang sa ilalum sa girekomenda nga mga kondisyon sa pagtipig. Paghimo usa ka tibuuk nga siklo sa pagbayad ug pagpagawas labing menos kausa matag 6 ka bulan (pag-charge una, pagpagawas ug pagkahuman pagbag-o sa 50%). Application Field: Mga pasilidad sa pagsuporta sa industriya, mga baterya nga POS polymer nga mobile, mga instrumento sa panalapi ug kagamitan, ug uban pa. Panguna nga Mga Himoon: 1. Daghang gimbuhaton sa pagpanalipod: labaw sa pag-charge, sobra sa pagpagawas, sa karon, mubu nga sirkito sa temperatura, ug uban pa. 2. Hardware output terminal: Pagsagop sa bulawan nga giputos nga shrapnel output mode aron madugangan ang kasaligan sa conductive; 3. Ang polimer nga baterya nga baterya luwas ug adunay maayong pagpaubus sa temperatura; 4. Taas nga siklo sa kinabuhi sa polymer battery pack, subay sa mga kantidad nga mubu ang carbon, enerhiya nga makatipig ug proteksyon sa kinaiyahan; 5. ang kabhang sa baterya nagsagop sa proseso sa ultrasonic welding, kusgan ug dili makasugakod. |