Pagpiho
Pagpiho | ||
502236 Sukaranan nga kasayuran | Ang sukod (gibag-on * gilapdon * gitas-on) | 5.2 * 22.5 * 36 (mm) |
Pagsunud sa boltahe | 4.2V | |
Gipili nga boltahe | 3.7V | |
Kapasarang sa nominal | 365mAh | |
Hingpit nga naningil sa boltahe | 4.2v | |
Ipagawas ang volatge | 3.85-4.1v |
Ang detalye sa baterya | Pagbayad karon | Standard Charging: 0.5C (182.5mA) |
Dali nga pagsingil: 1.0C (365mA) | ||
Paagi sa pagsingil | Pagsakmit sa kanunay nga kasamtangan nga 0.5c hangtod 4.2V, dayon pag-chagre nga adunay kanunay nga boltahe nga 4.2v hangtod hangtod nga ang bayad karon dili mubu sa 0.01C | |
Ang standard nga kasamtangan nga paglusot | 0.2C (73mA) | |
Kasamtang sa Max.discharge | 1C (365mA) | |
Pagtangtang boltahe nga giputol | 3.0v | |
Naglihok nga naglihok | Pag-charge: 10 ℃ ~ 45 ℃ | |
Pagpadala: -10 ℃ ~ 60 ℃ | ||
Ang temperatura sa pagtipig | -10 ℃ ~ 45 ℃ | |
Timbang sa Cell | Banabana: 7.3g | |
Panahon sa recyle sa baterya | 500 ka beses | |
Garantiya | 12 ka bulan |
Modelo | Kapasidad | Kasagaran nga Boltahe | Dimensyon Max (mm) | ||
mAh | V | Kabag-on | Gilapdon | Taas | |
AIN603450 | 1000 | 3.7 | 6.0 | 34.3 | 50.0 |
AIN703484 | 1000 | 3.7 | 7.0 | 30.5 | 48.5 |
AIN903040 | 1000 | 3.7 | 9.0 | 30.5 | 40.8 |
AIN902745 | 1100 | 3.7 | 9.0 | 27.0 | 46.0 |
AIN802260 | 1150 | 3.7 | 8.0 | 22.5 | 60.0 |
AIN503759 | 1200 | 3.7 | 5.10 | 37.5 | 59.5 |
AIN703448 | 1200 | 3.7 | 6.95 | 34.3 | 48.5 |
AIN853048 | 1200 | 3.7 | 8.50 | 30.3 | 48.5 |
AIN703450 | 1300 | 3.7 | 7.0 | 34.5 | 50.5 |
AIN703943 | 1300 | 3.7 | 7.0 | 39.5 | 43.0 |
AIN943045 | 1350 | 3.7 | 9.40 | 30.5 | 46.0 |
AIN593562 | 1400 | 3.7 | 5.90 | 35.3 | 62.8 |
AIN653560 | 1400 | 3.7 | 6.50 | 35.5 | 60.5 |
AIN454261 | 1500 | 3.7 | 4.60 | 42.5 | 60.8 |
AIN473686 | 1550 | 3.7 | 4.50 | 36.5 | 86.5 |
AIN504654 | 1500 | 3.7 | 5.20 | 46.5 | 54.5 |
AIN704050 | 1600 | 3.7 | 7.10 | 40.3 | 50.3 |
AIN883650 | 1650 | 3.7 | 8.70 | 36.3 | 50.0 |
AIN524561 | 1700 | 3.7 | 5.20 | 45.2 | 61.8 |
AIN703860 | 1800 | 3.7 | 7.0 | 38.5 | 60.5 |
AIN103254 | 1900 | 3.7 | 10.0 | 32.0 | 54.0 |
AIN555462 | 2000 | 3.7 | 5.50 | 54.0 | 62.5 |
AIN803465 | 2000 | 3.7 | 8.15 | 34.5 | 65.5 |
AIN455085 | 2100 | 3.7 | 4.70 | 50.5 | 85.5 |
AIN953759 | 2200 | 3.7 | 9.70 | 37.5 | 59.5 |
AIN923460 | 2300 | 3.7 | 9.20 | 34.0 | 60.0 |
AIN605068 | 2400 | 3.7 | 6.00 | 50.5 | 68.5 |
AIN546162 | 2500 | 3.7 | 5.45 | 61.0 | 62.0 |
AIN605085 | 3000 | 3.7 | 6.60 | 50.5 | 85.5 |
AIN855085 | 4000 | 3.7 | 8.50 | 50.3 | 85.0 |
Kini bahin sa among mga produkto. Dugang pa, mahimo namon ipasadya ang kadako ug kapasidad sa mga baterya nga polymer. Malipayon nga pagkontak kanamo alang sa dugang nga kasayuran
1, T: Unsa man ang punoan nga produkto sa TANAN SA USA?
Usa ka: Rechargeable nga baterya. nimh baterya ug Li-ion, baterya sa Lipo ug power pack sa baterya.
2, T: Unsa man ang sobra nga bayad?
A: Pagkahuman sa bayad, gisulayan ang pasiuna nga kahimtang ug kapasidad sa mga baterya. Pagsingil sa 10.0V sa karon nga 3C, dayon pag-charge sa 0.01C sa CV mode. Pag-obserbar sa mga pagbag-o sa dagway sa baterya.
3, T: Unsa man ang sobra nga pagtuman?
A: Pagkahuman sa bayad, sulayi ang pasiunang kahimtang sa mga baterya. Kung normal ang mga baterya, pagawas sa 0V sa 0.5C. Pag-obserbar sa mga pagbag-o sa dagway sa baterya
4. Q: Mahimo ba ako adunay usa ka sample nga order?
A: Oo, gidawat namon ang sampol nga order aron masulay ug masusi ang kalidad. Mahimo ang mga baterya ingon kinahanglan.
5. T: Aduna ka bay limitasyon sa MOQ?
A: Oo, adunay kami utlanan sa MOQ alang sa paghimo sa kadaghanan, apan kini nag-agad sa modelo sa baterya. Palihug kontaka kami alang sa mga detalye.
6. T: Kumusta ang bahin sa oras sa tingga?
A: Ang mga sampol magkinahanglan og 5-7 ka adlaw sa negosyo. Ang paghimo og masa magdugay 25-30 ka adlaw. Kini nag-agad sa gidaghanon.
7. T: Kumusta man ang oras sa pagpadala ug paghatud?
A: Kasagaran, ang baterya ipadala pinaagi sa Express, sama sa DHL, TNT, FedEx ug UPS, ang oras sa paghatud mao ang 3-5 ka adlaw sa negosyo. O serbisyo sa DDP, ang oras sa paghatud mao ang 11-15 adlaw sa negosyo. Mahimo usab ang pagpadala sa airline ug sea.
8. T: Unsa man ang bahin sa serbisyo nga gibaligya?
A: Magatanyag kami kanimo sa 1 ka tuig nga garantiya. Kung adunay bisan unsang mga problema, palihug ipahibalo kanamo, magatanyag kami kanimo mga positibo nga solusyon.