Item | Pagpiho | |
Nominal nga Voltage | 3.7V | |
Nominal nga Kapasidad | 1000mAh | |
Gidak-on sa Cell | 4.5x42x60mm | |
Gibug-aton | 26g | |
Voltage sa Pagpanalipod sa Max Charge | 4.2V | |
Pagputol sa Pag-discharge nga Boltahe | 3.0V | |
Pag-charge sa oras | 2.5 ka oras | |
Kasagaran sa Dagway nga Karon | 1C | |
Lifecycle | 500times | |
Nagtrabaho sa temperatura | Nahatagan | 0 ~ 45 ℃ , 45-85% RH |
Pagbalhin | -20 ~ 60 ℃, 45-85% RH | |
Ang temperatura sa Pagtipig | Usa ka buwan | -20 ~ 60 ℃, 45-85% RH |
Tulo ka bulan | -20 ~ 45 ℃, 45-85% RH | |
Garantiya | isa ka tuig |
Gidisenyo alang sa:
1. Air Soft Gun, Paintball Gun PDA, PMC, PMP;
2. Mga Modelo sa RC, eroplano sa RC, RC Car, RC Helicopter, RC Hobby
3. Indoor Helis, Indoor UFP
4. Robot, Mga Labi sa Dulaan, mga ayroplano nga eroplano, lampara sa minero, mga helmet sa kaluwasan, mga headlight sa kaluwasan
5. Mga Micro Slow Flyers, Mga flyer sa Park
6.3D eroplano nga Aerobatics
7. Wireless nga sistema sa komunikasyon UPS. Pagbasa sa wireless meter, wireless order, wireless data transmitter
8. Mga Elektronikong Bluetooth nga mga headset, e-libro, mobile DVD, mobile TV, mobile timbangan, gitan-aw nga computer, mga aparato nga nagpahimutang;
9. instrumento sa ospital
Ang uban nga modelo sa baterya sa lithium polymer sama sa ubos:
Modelo | Ang sukat | Sa Dimensyon sa PCM | Kapasidad |
302025 | 3.0 * 20 * 25mm | 3.2 * 21 * 27.5mm | 3.7V 100mAh |
302530 | 3.0 * 25 * 30mm | 3.2 * 26 * 32.5mm | 3.7V 180mAh |
401824 | 4.0 * 18 * 24mm | 4.2 * 19 * 26.5mm | 3.7V 180mAh |
402525 | 4.0 * 25 * 25mm | 4.2 * 26 * 27.5mm | 3.7V 200mAh |
483450 | 4.8 * 34 * 50mm | 5.0 * 35 * 52.5mm | 3.7V 850mAh |
502030 | 5.0 * 20 * 30mm | 5.2 * 21 * 32.5mm | 3.7V 240mAh |
502525 | 5.0 * 25 * 25mm | 5.2 * 26 * 27.5mm | 3.7V 180mAh |
503030 | 5.0 * 30 * 30mm | 5.2 * 31 * 32.5mm | 3.7V 430mAh |
523450 | 5.2 * 34 * 50mm | 5.4 * 35 * 52.5mm | 3.7V 1000mAh |
553444 | 5.5 * 34 * 44mm | 5.7 * 35 * 46.5mm | 3.7V 850mAh |
553640 | 5.5 * 36 * 40mm | 5.7 * 37 * 42.5mm | 3.7V 850mAh |
553759 | 5.5 * 37 * 59mm | 5.7 * 38 * 61.5mm | 3.7V 1400mAh |
602030 | 6.0 * 20 * 30mm | 6.2 * 21 * 32.5mm | 3.7V 300mAh |
602240 | 6.0 * 22 * 40mm | 6.2 * 23 * 42.5mm | 3.7V 500mAh |
602535 | 6.0 * 25 * 35mm | 6.2 * 26 * 37.5mm | 3.7V 500mAh |
602663 | 6.0 * 26 * 63mm | 6.2 * 27 * 65.5mm | 3.7V 1000mAh |
603030 | 6.0 * 30 * 30mm | 6.2 * 31 * 32.5mm | 3.7V 520mAh |
603040 | 6.0 * 30 * 40mm | 6.2 * 31 * 42.5mm | 3.7V 750mAh |
603048 | 6.0 * 30 * 48mm | 6.2 * 31 * 50.5mm | 3.7V 900mAh |
603450 | 6.0 * 34 * 50mm | 6.2 * 35 * 52.5mm | 3.7v 1050mAh |
702040 | 7.0 * 21 * 40mm | 7.2 * 22 * 42.5mm | 3.7V 500mAh |
753048 | 7.5 * 30 * 48mm | 7.7 * 31 * 50.5mm | 3.7V 1200mAh |
803035 | 8.0 * 30 * 35mm | 8.2 * 31 * 37.5mm | 3.7V 800mAh |
FAQ
1. Q: Asa ko makuha ang presyo?
A: Kasagaran magkutlo kami sa sulod sa 24 oras pagkahuman makuha namon ang imong pangutana. Kung ikaw dinalian kaayo aron makuha ang presyo, palihug tawagi kami o isulti kami sa imong email aron mahatagan namon ang importansya sa pagpangutana.
2. Q: Unsaon nako pagkuha usa ka sample aron masusi ang imong kalidad?
A: Human ang pagkumpirma sa presyo, mahimo ka mangayo alang sa mga sampol aron masusi ang among kalidad. Kung kinahanglan nimo ang usa ka blangko nga sample aron masuta ang kalidad sa disenyo ug papel, hatagan ka namon nga sampol nga libre. basta makaya nimo ang express freight.
3. Q: Unsa man ang bahin sa oras sa tingga alang sa paghimo og masa?
A: Matinuoron, nagdepende kini sa gidaghanon sa imong order ug sa panahon nga imong gibutang ang order. Gisugyot namon nga ang pagsugod sa imong pangutana sa mga bulan sa wala pa ang petsa nga gusto nimo makuha ang mga produkto sa imong nasud.
4. Q: Unsa ang imong mga termino sa pagbayad?
A: Gidawat namon ang Paypal, T / T ug L / C