Pagpiho
775767 Panguna nga Kasayuran | Ang sukod (gibag-on * gilapdon * gitas-on) | 7.7 * 57 * 67 (mm) |
Pagsunud sa boltahe | 4.2V | |
Gipili nga boltahe | 3.7V | |
Kapasarang sa nominal | 3500mAh | |
Hingpit nga naningil sa boltahe | 4.2v | |
Ipagawas ang volatge | 3.85-4.1v |
Mga Detalye sa Produkto | ||
Ang detalye sa baterya | Pagbayad karon | Kasagaran nga Pag-charge: 0.5C (1225mA) |
Paspas nga bayad: 1.0C (2450mA) | ||
Paagi sa pagsingil | Pagsakmit sa kanunay nga kasamtangan nga 0.5c hangtod 4.2V, dayon pag-chagre nga adunay kanunay nga boltahe nga 4.2v hangtod hangtod nga ang bayad karon dili mubu sa 0.01C | |
Ang standard nga kasamtangan nga paglusot | 0.2C (490mAh) | |
Kasamtang sa Max.discharge | 1C (2450mA) | |
Pagtangtang boltahe nga giputol | 3.0v | |
Naglihok nga naglihok | Pag-charge: 10 ℃ ~ 45 ℃ | |
Pagpadala: -10 ℃ ~ 60 ℃ | ||
Ang temperatura sa pagtipig | -10 ℃ ~ 45 ℃ | |
Timbang sa Cell | Gibanabana: 49g | |
Panahon sa recyle sa baterya | 500 ka beses | |
Garantiya | 12 ka bulan |
Konektor
Mga Kaugnay nga Baterya sa LiPO
Modelo | Kapasidad | Kasagaran nga Boltahe | Dimensyon Max (mm) | ||
mAh | V | Kabag-on | Gilapdon | Taas | |
AIN603450 | 1000 | 3.7 | 6.0 | 34.3 | 50.0 |
AIN703484 | 1000 | 3.7 | 7.0 | 30.5 | 48.5 |
AIN903040 | 1000 | 3.7 | 9.0 | 30.5 | 40.8 |
AIN902745 | 1100 | 3.7 | 9.0 | 27.0 | 46.0 |
AIN802260 | 1150 | 3.7 | 8.0 | 22.5 | 60.0 |
AIN503759 | 1200 | 3.7 | 5.10 | 37.5 | 59.5 |
AIN703448 | 1200 | 3.7 | 6.95 | 34.3 | 48.5 |
AIN853048 | 1200 | 3.7 | 8.50 | 30.3 | 48.5 |
AIN703450 | 1300 | 3.7 | 7.0 | 34.5 | 50.5 |
AIN703943 | 1300 | 3.7 | 7.0 | 39.5 | 43.0 |
AIN943045 | 1350 | 3.7 | 9.40 | 30.5 | 46.0 |
AIN593562 | 1400 | 3.7 | 5.90 | 35.3 | 62.8 |
AIN653560 | 1400 | 3.7 | 6.50 | 35.5 | 60.5 |
AIN454261 | 1500 | 3.7 | 4.60 | 42.5 | 60.8 |
AIN473686 | 1550 | 3.7 | 4.50 | 36.5 | 86.5 |
AIN504654 | 1500 | 3.7 | 5.20 | 46.5 | 54.5 |
AIN704050 | 1600 | 3.7 | 7.10 | 40.3 | 50.3 |
AIN883650 | 1650 | 3.7 | 8.70 | 36.3 | 50.0 |
AIN524561 | 1700 | 3.7 | 5.20 | 45.2 | 61.8 |
AIN703860 | 1800 | 3.7 | 7.0 | 38.5 | 60.5 |
AIN103254 | 1900 | 3.7 | 10.0 | 32.0 | 54.0 |
AIN555462 | 2000 | 3.7 | 5.50 | 54.0 | 62.5 |
AIN803465 | 2000 | 3.7 | 8.15 | 34.5 | 65.5 |
AIN455085 | 2100 | 3.7 | 4.70 | 50.5 | 85.5 |
AIN953759 | 2200 | 3.7 | 9.70 | 37.5 | 59.5 |
AIN923460 | 2300 | 3.7 | 9.20 | 34.0 | 60.0 |
AIN605068 | 2400 | 3.7 | 6.00 | 50.5 | 68.5 |
AIN546162 | 2500 | 3.7 | 5.45 | 61.0 | 62.0 |
AIN605085 | 3000 | 3.7 | 6.60 | 50.5 | 85.5 |
AIN855085 | 4000 | 3.7 | 8.50 | 50.3 | 85.0 |
Kini bahin sa among mga produkto. Dugang pa, mahimo namon ipasadya ang kadako ug kapasidad sa mga baterya nga polymer. Malipayon nga pagkontak kanamo alang sa dugang nga kasayuran
Ang among Pabrika
Aplikasyon
Pagputos ug Pagpadala
Q1. Adunay daghang dili kwalipikado nga baterya ug charger sa merkado, unsaon nimo masiguro ang imong pagkontrol sa kalidad?
A. Nakalabay na kami sa KC / CE / RoHs / UL / CB / MSDS / IEC ... Adunay kami departamento sa QC alang sa kalidad sa produkto.
Q2. Kumusta ang bahin sa imong kapasidad sa produksyon, ug unsaon nimo masiguro nga ang akong mga butang igahatag sa husto nga oras?
A.Supply Abilidad: 100000 Mga piraso / adlaw, Nag-export kami daghang mga baterya nga LiPO sa tibuuk nga sulud.
Q3. Nagtanyag ka ba og serbisyo sa OEM?
A. Adunay kami usa ka departamento sa Teknikal nga suporta sa bisan unsang ideya, alang sa liboan nga kauban sa kooperatiba. Gidawat ug gitanyag sa OEM ang kasabutan sa pagkakumpidensyal nga "tinago nga kontrata sa negosyo" alang sa luwas sa imong laraw.
Q4. Mahimo ba nga magbutang ako usa ka gamay nga order sa una nga higayon aron masulay ang kalidad?
Malipayon usab nga pag-order ang A.Small, ug nagtanyag kami mga bag-ong diskwento sa mga kostumer alang sa una nga order ug libre ang tanyag.
Q5. Mahimo ba nako nga bisitahan ang imong pabrika?
A.Wecomed ka nga mobisita sa among pabrika, ug nagtanyag kami libre nga hotel ug libre nga awto.