WALA | Item | Sulud | Sulti |
1 | Modelo | AIN104050 | |
2 | Pagtino sa Cell | AIN104050 / 2300mAh / 3.7V | |
3 | Pakete sa baterya | AIN104050 / 1S1P / 2300mAh / 3.7V | |
4 | Ang Rated Kapasidad | 2300mAh | Nahiangay |
5 | Min Kapasidad | 2185mAh | |
6 | Kusog | 8.51Wh | |
7 | Nominal nga Voltage | 3.7V | Nahiangay |
8 | Boltahe sa Wala pa Pagpadala | ≥3.9V | |
9 | Batok sa Atubangan | ≤100mΩ | |
10 | Pagbayad sa Timbang | 4.20 ± 0.2V | |
11 | Floating Charging Voltage | 4.25 ± 0.2V | |
12 | Kasagaran nga Pag-charge Karon | 460mA | |
13 | Kasamtangan nga Max Charging | 1150mA | |
14 | Kasagaran nga Pagbalhin Kasamtang | 460mA | |
15 | Kasamtang Gipadala ang Max | 2300mA | |
16 | Ang pagbuut sa pagbuswak karon | 4000mA / 0.1s | |
17 | Tapuson nga Boltahe | 3.0V | |
18 | Gidak-on | Ang gitas-on 52.5 ± 0.5 mm | Nahiangay |
Lapad nga 40.5 ± 0.5 mm | Nahiangay | ||
Gibag-on 10.2 ± 0.5 mm | Nahiangay | ||
19 | Gibug-aton | Mga 40g ± 10g | |
20 | Paagi sa Paggawas | Nahiangay | |
21 | Nagtrabaho sa temperatura | Bayad : 0 ~ 45 ℃ | |
Pagpagawas : -20 ~ 60 ℃ | |||
Girekomenda nga Temperatura sa Pagtrabaho : 15 ℃ ~ 35 ℃ | |||
22 | Pag-rate sa Kaugalingon | Ang Nabilin nga Kapasidad : ≤3% / Bulan; ≤15% / Tuig | |
Nabawi ang Kapasidad : ≤1.5% / Bulan; ≤8% / Tuig | |||
23 | Kalikopan sa Pagtipig | Mas menos sa usa ka Bulan : -20 ~ + 35 ℃ 、 45 ~ 75% RH | |
Mas menos sa 3 ka Bulan: -10 ~ + 35 ℃ 、 45 ~ 75% RH | |||
Girekomenda nga Temperatura sa Pagtipig : 15 ~ 30 ℃ 、 45 ~ 75% RH | |||
24 | Garantiya | 12 Mga Buwan | |
25 | Sulud sa Pagpadagan | GB31241-2014 | |
Dugay nga pagtipig: Kung ang baterya kinahanglan nga tipigan sa dugay nga panahon, kinahanglan kini i-charge sa hapit 50% sa baterya nga adunay boltahe nga mga 3.9V ug ibutang sa ilalum sa girekomenda nga mga kondisyon sa pagtipig. Paghimo usa ka tibuuk nga siklo sa pagbayad ug pagpagawas labing menos kausa matag 6 ka bulan (pag-charge una, pagpagawas ug pagkahuman pagbag-o sa 50%). Application Field: Artipisyal nga panan-aw, intelihente nga robot, instrumento sa pag-ila sa utok sa tawo, galamiton sa galamiton, hand tester, badge intelligence instrument, remote control, smart home instrument, dashcam, financial POS machine, medikal nga aparato, intelihente nga lock sa pultahan ug uban pa nga mga uma. Panguna nga Mga Himoon: 1. Daghang gimbuhaton sa pagpanalipod: labaw sa pag-charge, sobra sa pagpagawas, sa karon, mubu nga sirkito sa temperatura, ug uban pa. 2. Ang polimer nga baterya nga baterya luwas ug adunay maayong pagpaubus sa temperatura; 3. Taas nga siklo sa kinabuhi sa polymer battery pack, subay sa mga kantidad nga mubu ang carbon, enerhiya nga makatipig ug proteksyon sa kinaiyahan; |
Mga nalambigit nga baterya nga lipo
Modelo | Kapasidad | Kasagaran nga Boltahe | Dimensyon Max (mm) | ||
mAh | V | Kabag-on | Gilapdon | Taas | |
AIN603450 | 1000 | 3.7 | 6.0 | 34.3 | 50.0 |
AIN703484 | 1000 | 3.7 | 7.0 | 30.5 | 48.5 |
AIN903040 | 1000 | 3.7 | 9.0 | 30.5 | 40.8 |
AIN902745 | 1100 | 3.7 | 9.0 | 27.0 | 46.0 |
AIN802260 | 1150 | 3.7 | 8.0 | 22.5 | 60.0 |
AIN503759 | 1200 | 3.7 | 5.10 | 37.5 | 59.5 |
AIN703448 | 1200 | 3.7 | 6.95 | 34.3 | 48.5 |
AIN853048 | 1200 | 3.7 | 8.50 | 30.3 | 48.5 |
AIN703450 | 1300 | 3.7 | 7.0 | 34.5 | 50.5 |
AIN703943 | 1300 | 3.7 | 7.0 | 39.5 | 43.0 |
AIN943045 | 1350 | 3.7 | 9.40 | 30.5 | 46.0 |
AIN593562 | 1400 | 3.7 | 5.90 | 35.3 | 62.8 |
AIN653560 | 1400 | 3.7 | 6.50 | 35.5 | 60.5 |
AIN454261 | 1500 | 3.7 | 4.60 | 42.5 | 60.8 |
AIN473686 | 1550 | 3.7 | 4.50 | 36.5 | 86.5 |
AIN504654 | 1500 | 3.7 | 5.20 | 46.5 | 54.5 |
AIN704050 | 1600 | 3.7 | 7.10 | 40.3 | 50.3 |
AIN883650 | 1650 | 3.7 | 8.70 | 36.3 | 50.0 |
AIN524561 | 1700 | 3.7 | 5.20 | 45.2 | 61.8 |
AIN703860 | 1800 | 3.7 | 7.0 | 38.5 | 60.5 |
AIN103254 | 1900 | 3.7 | 10.0 | 32.0 | 54.0 |
AIN555462 | 2000 | 3.7 | 5.50 | 54.0 | 62.5 |
AIN803465 | 2000 | 3.7 | 8.15 | 34.5 | 65.5 |
AIN455085 | 2100 | 3.7 | 4.70 | 50.5 | 85.5 |
AIN953759 | 2200 | 3.7 | 9.70 | 37.5 | 59.5 |
AIN923460 | 2300 | 3.7 | 9.20 | 34.0 | 60.0 |
AIN605068 | 2400 | 3.7 | 6.00 | 50.5 | 68.5 |
AIN546162 | 2500 | 3.7 | 5.45 | 61.0 | 62.0 |
AIN605085 | 3000 | 3.7 | 6.60 | 50.5 | 85.5 |
AIN855085 | 4000 | 3.7 | 8.50 | 50.3 | 85.0 |
Kini bahin sa among mga produkto. Dugang pa, mahimo namon ipasadya ang kadako ug kapasidad sa mga baterya nga polymer. Malipayon nga pagkontak kanamo alang sa dugang nga kasayuran
Pagputos Ug Pagpadala