
LiFePO4 Rechargeable Battery 12V 50AH
| Nominal nga Voltage | 12.8 V |
| Nominal nga Kapasidad | 50 Ah |
| Kapasidad @ 25A | 120 min |
| Kusog | 640 Wh |
| Ang pagbatok | ≤50 mΩ @ 50% SOC |
| Kahusayan | 99% |
| Pagpaubos sa Kaugalingon | <3% matag Buwan |
KAHINUNGDANAN SA KIMIKAL
KAHINUNGDANONG PAGSULAY
| Labing Hingpit nga Padayon nga Pag-aghat Karon | 50 A |
| Kasakup sa Pagbubo Karon | 100 A (7.5 s ± 2.5 s) |
| Gipagawas ang BMS Karon nga Pagputol | 170 A ± 20 A (10 ± 5 ms) |
| Girekomenda nga low Voltage Disconnect | 11 V |
| Pagtangtang sa BMS Pag-ikyas sa Voltage | 8 V (2.0 ± 0.08 vpc) (140 ± 60 ms) |
| Pag-uli sa Timbang | 9.2 V (2.3 ± 0.1 vpc) |
PAGSULAY SA PAGSULAY
| Pagbalhin sa temperatura | -4 hangtod sa 140 ºF (-20 hangtod 60 ºC) |
| Pag-igo sa temperatura | 32 hangtod 113 ºF (0 hangtod 45 ºC) |
| Ang temperatura sa Pagtipig | 23 hangtod 95 ºF (-5 hangtod 35 ºC) |
| Ang BMS nga High temperatura cut-Off | 176 ºF (80 ºC) |
| Pag-uli sa temperatura | 122 ºF (50 ºC) |
KAHINUNGDANAN SA KARAL
| Girekomenda nga Charge Current | 25 A |
| Labing Hataas nga Charge Kasamtang | 50 A |
| Girekomenda nga Charge Voltage | 14.2 V - 14.6 V |
| Ang BMS Charge Voltage Cut-Off
| 15.6 V (3.9 ± 0.025 vpc) |
| (1.1 ± 0.4 s) | |
| Pag-uli sa Timbang | 15.2 V (3.8 ± 0.05 vpc) |











