Modelo | AIN-LFP 5000 | AIN-LFP 2400 | AIN-LFP 2500 | AIN-LFP 2600HV |
Total nga kusog (DC) | 5.1kWh | 2.4kWh | 2.5kWh | 2.56kWh |
Gamit nga kusog (DC) | 4.6kWh | 2.2kWh | 2.2kWh | 2.2kWh |
Kinaandan nga dis- / charge sa kuryente | 3.0kw | 2.75kw | 3.75kw | 4.6kw |
Pataas nga gahum (pagtuman ra) | 6kw alang sa 3s | 3kw alang sa 3s | 3kw alang sa 3s | 3kw alang sa 3s |
Kanunay nga karon (pag-undang ra) | 80A | 40A | 40A | 20A |
Boltahe | 48-56Vdc | 48-56Vdc | 48-56Vdc | 96-112Vdc |
Ang boltahe sa kinaiyahan | 51.2Vdc | 51.2Vdc | 51.2Vdc | 102.4Vdc |
Kasagaran karon | 60A | 30A | 30A | 15A |
Max. boltahe sa pag-charge | 57.6Vdc | 57.6Vdc | 57.6Vdc | 115.2Vdc |
Gibug-aton | 45kg | 27.5kg | 23kg | 24kg |
Ang sukod (mm) | 500 * 442 * 135mm | 500 * 442 * 133mm | 500 * 442 * 88mm | 500 * 442 * 88mm |
Max. girekomenda nga DOD | 90% | |||
Kahimtang sa operasyon | Sa sulud | |||
Ang temperatura sa pag-operate | 0--45 deg (bayad) ; -10-- 50 deg (paggawas) | |||
Sakup sa frequency sa WIFI | 2400MHz - 2483MHz | |||
Pagpaubos | < 60% (Dili mubu ang tubig) | |||
Degree sa polusyon | 3 | |||
Kapin sa kategorya sa boltahe | II | |||
Tugnaw nga tipo | Natural nga pagpabugnaw | |||
Materyal nga kaso | Metal | |||
Kolor | Itum o Puti | |||
Pagbutang | Pag-mounting sa dingding / Pag-instalar sa Ground | |||
Rating sa IP | IP20 | |||
Proteksyon nga klase | Ako | |||
Max.number nga paralel o serye | 8S / 4P | 8S / 8P | 8S / 8P | 6S |
Garantiya | 10years | |||
Ang gitas-on sa kinabuhi | > 15years | |||
Komunikasyon | MAHIMO / RS485 | |||
Proteksyon mode | Duha nga proteksyon sa hardware | |||
Panalipod sa baterya | Over-current / Over-voltage / Short circuit / Ubos sa boltahe / Labaw sa temperatura | |||
Kaluwas | CE TUV | |||
Peligro nga pagklasipikar sa materyal | 9 | |||
Transportasyon | UN38.3 |
Ang baterya nga Energy Storage adunay mga sumusunod nga bentaha
1. Pagtigum nga libre sa serye o kahanay: hangtod sa 8S8P (448V326.4kWh)
Ang ma-optimize nga pagkonsumo sa kaugalingon makab-ot. Gigamit ang mga baterya aron tipigan ang sobra nga kusog nga gihimo sa PV systerm | |
Ang dugang nga enerhiya igahatag sa grid kung ang mga baterya bug-os na nga nahingpit ug natuman na sa sistema ang kinahanglan sa kaugalingon nga pagkonsumo. | |
Ang mga baterya magpadagan sa pag-load sa AC kung mosalop na ang adlaw. | |
Kung ang kapasidad sa baterya dili igo aron matubag ang kaugalingon nga pagkonsumo, ang kuryente makuha gikan sa grid. |
Mga Termino sa Pagbayad | T / T | EXW | 30% nga abante alang sa pagbayad sa deposito, ang mga pagbayad sa balanse bayran sa wala pa ipadala. | |
FOB | ||||
CFR / C & F | 30% nga abante alang sa pagbayad sa deposito, ang balanse ibayad kontra sa kopya nga B / L | |||
Ang CIF | ||||
L / C | Alang sa kantidad sa usa ka kargamento nga labaw sa 50,000 usd, madawat ang L / C nga makita. | |||
West Union | Alang sa kantidad nga mas mubu sa 5000 usd | |||
Paypal | ||||
Panahon sa Paghatud | 7 ~ 25 adlaw pagkahuman nadawat ang bayad o ang bayad sa deposito |
100% Proteksyon sa kalidad sa mga produkto