Elektrikal Mga Kinaiya | Nominal nga Voltage | 12.8V |
Nominal nga Kapasidad | ||
Kusog | 2560Wh | |
Pagsukol sa Internal | ≤35mΩ | |
Kinabuhi sa Siklo | 2000 Mga Siklo @ 0.2C Pag-charge / Pagpagawas, Hangtod sa 70% Kapasidad | |
Pagpaubos sa Kaugalingon | ≤3.5% matag bulan sa 25 ℃ | |
Standard Charging | Max. Boltahe nga Nag-charge | 14.0 ~ 14.6V |
Mode sa Pag-charge | Sa temperatura nga 0 ℃ ~ 45 ℃, gi-charge sa 14.6V sa kanunay nga sulud nga 0.2C, ug pagkahuman, padayon nga gibag-o sa kanunay nga boltahe nga 14.6V hangtod nga ang kasamtangan dili molapas sa 0.02C | |
Kasamtangan nga Nag-charge | 100A | |
Max. Kasamtangan nga Pag-charge | 100A | |
Kasagaran nga Pagpagawas | Pagdula Karon | 150A |
Max. Padayon nga Karon | 150A | |
Max.Pulse Karon | 300A (<3S) | |
Pagpagawas sa Cut-off Voltage | 10.0 | |
Kahimtang sa Pagpalihok | Pag-igo sa temperatura | 0 ℃ hangtod 45 ℃ (32 ℉ hangtod 113 ℉) @ 60 ± 25% Relatibong Humidity |
Pagbalhin sa temperatura | -20 ℃ hangtod 60 ℃ (-4 ℉ hangtod 140 ℉) @ 60 ± 25% Relatibong Humidity | |
Ang temperatura sa Pagtipig | 0 ℃ hangtod 45 ℃ (32 ℉ hangtod 113 ℉) @ 60 ± 25% Relatibong Humidity | |
Pagsukol sa Abug sa Tubig | IP55 | |
Istraktura | Cell ug Format | IFR32700 N60,4S33P |
Casing | Plastik | |
Sukat (L * W * H * TH) | 522*238*217*217 | |
Gibug-aton | Gibanabana 23.5Kg | |
Terminal | M8 |
◆ Paggamit sa teknolohiya sa lithium iron phosphate cell, labaw nga kahilwasan, liboan ka mga siklo, 100% DOD, ubos sa normal nga kondisyon.
◆ Gitukod nga awtomatikong proteksyon alang sa sobra nga pag-charge, sobra nga pagtuman, sa karon ug sa temperatura.
◆ Wala’y pagpadayon.
◆ Pagbalanse sa sulud nga cell.
◆ Mas gaan nga gibug-aton: Mga 40% ~ 50% sa gibug-aton sa usa ka ikatandi nga lead acid nga baterya.
◆ Mahimong maningil nga gigamit ang labi ka sagad nga bayad sa lead-acid (set).
◆ Mas lapad nga temperatura sa temperatura: -20 ℃ ~ 60 ℃.
◆ Suporta alang sa pagpadako sa aplikasyon sa Serye (hangtod sa 51.2V) ug duha nga paralel.
◆ Sistema sa Solar ug Hangin sa Kusog
◆ Golf Cart
◆ Electric Vehicle, E-bike, E-rickshaw ug uban pa.
◆ Kahayag
Ang mga produkto kaylap nga gigamit sa pagmugna og kuryente sa Mountain, Base sa komunikasyon, suga sa kadalanan ug uban pa.