WALA | Item | Sulud | Sulti |
1 | Modelo | AIN7 / 4-2000 | |
2 | Pagtino sa Cell | ICR18650 / 2000mAh / 3.7V | |
3 | Pakete sa baterya | ICR18650 / 2S1P / 2000mAh / 7.4V | |
4 | Ang Rated Kapasidad | 2000mAh | Nahiangay |
5 | Min Kapasidad | 1900mAh | |
6 | Kusog | 14.80Wh | |
7 | Nominal nga Voltage | 7.4V | Nahiangay |
8 | Boltahe sa Wala pa Pagpadala | ≥7.8V | |
9 | Batok sa Atubangan | ≤150mΩ | |
10 | Pagbayad sa Timbang | 8.40 ± 0.2V | |
11 | Floating Charging Voltage | 8.50 ± 0.2V | |
12 | Kasagaran nga Pag-charge Karon | 200mA | |
13 | Kasamtangan nga Max Charging | 1000mA | |
14 | Kasagaran nga Pagbalhin Kasamtang | 200mA | |
15 | Kasamtang Gipadala ang Max | 2000mA | |
16 | Ang pagbuut sa pagbuswak karon | 4000mA / 0.1s | |
17 | Tapuson nga Boltahe | 6.0V | |
18 | Gidak-on | Ang gitas-on 68.0 ± 1 mm | Nahiangay |
Malapad nga 37.5 ± 1 mm | Nahiangay | ||
Ang gibag-on 21.0 ± 1 mm | Nahiangay | ||
19 | Gibug-aton | Sa palibot sa 98g ± 20g | |
20 | Paagi sa Paggawas | UL 1007 24 # 300 ± 2 Mga wire | Nahiangay |
21 | Nagtrabaho sa temperatura | Bayad : 0 ~ 45 ℃ | |
Pagpagawas : -20 ~ 60 ℃ | |||
Girekomenda nga Temperatura sa Pagtrabaho : 15 ℃ ~ 35 ℃ | |||
22 | Pag-rate sa Kaugalingon | Ang Nabilin nga Kapasidad : ≤3% / Bulan; ≤15% / Tuig | |
Nabawi ang Kapasidad : ≤1.5% / Bulan; ≤8% / Tuig | |||
23 | Kalikopan sa Pagtipig | Mas menos sa usa ka Bulan : -20 ~ + 35 ℃ 、 45 ~ 75% RH | |
Mas menos sa 3 ka Bulan: -10 ~ + 35 ℃ 、 45 ~ 75% RH | |||
Girekomenda nga Temperatura sa Pagtipig : 15 ~ 30 ℃ 、 45 ~ 75% RH | |||
24 | Garantiya | 12 Mga Buwan | |
25 | Sulud sa Pagpadagan | GB31241-2014 | |
Dugay nga pagtipig: Kung ang baterya kinahanglan nga tipigan sa dugay nga panahon, kinahanglan kini i-charge sa hapit 50% sa baterya nga adunay boltahe nga mga 7.8V ug ibutang sa ilalum sa girekomenda nga mga kondisyon sa pagtipig. Paghimo usa ka tibuuk nga siklo sa pagbayad ug pagpagawas labing menos kausa matag 6 ka bulan (pag-charge una, pagpagawas ug pagkahuman pagbag-o sa 50%). Application Field: Artipisyal nga panan-aw, intelihente nga robot, instrumento sa pag-ila sa utok sa tawo, mga gamit sa POS terminal nga handheld, tester sa handheld, badge intelligence instrument, remote control, smart home instrument, dashcam, financial POS machine, medikal nga aparato, intelihente nga lock sa pultahan ug uban pang mga uma. Panguna nga Mga Himoon: 1. Daghang gimbuhaton sa pagpanalipod: labaw sa pag-charge, sobra sa pagpagawas, sa karon, mubu nga sirkito sa temperatura, ug uban pa.
|