WALA | Item | Sulud | Sulti |
1 | Modelo | AIN10 / 8-26800 | |
2 | Pagtino sa Cell | 18650 / 3350mAh / 3.6V | |
3 | Pakete sa baterya | 18650 / 3S8P / 5Ah / 10.8V | Nahiangay |
4 | Ang Rated Kapasidad | 26.8Ah | Nahiangay |
5 | Min Kapasidad | 25.4Ah | |
6 | Kusog | 289.44Wh | |
7 | Nominal nga Voltage | 10.8V | Nahiangay |
8 | Boltahe sa Wala pa Pagpadala | ≥11.5V | |
9 | Batok sa Atubangan | ≤150mΩ | |
10 | Pagbayad sa Timbang | 12.60 ± 0.2V | |
11 | Floating Charging Voltage | 12.75 ± 0.2V | |
12 | Kasagaran nga Pag-charge Karon | 5.36A | |
13 | Kasamtangan nga Max Charging | 8A | |
14 | Kasagaran nga Pagbalhin Kasamtang | 5.36A | |
15 | Kasamtang Gipadala ang Max | 10A | |
16 | Ang pagbuut sa pagbuswak karon | 15A / 0.1s | |
17 | Tapuson nga Boltahe | 9V | |
18 | Gidak-on | Ang gitas-on 165 ± 1 mm | Nahiangay |
Malapad nga 75 ± 1 mm | Nahiangay | ||
Gibag-on 58 ± 1 mm | Nahiangay | ||
19 | Gibug-aton | Mga 1300g ± 50g | |
20 | Paagi sa Paggawas | UL 3239 18 # 200 ± 2 Wires 2 ± 0.5mm | Nahiangay |
21 | Nagtrabaho sa temperatura | Bayad : 0 ~ 45 ℃ | |
Pagpagawas : -20 ~ 60 ℃ | |||
Girekomenda nga Temperatura sa Pagtrabaho : 15 ℃ ~ 35 ℃ | |||
22 | Pag-rate sa Kaugalingon | Ang Nabilin nga Kapasidad : ≤3% / Bulan; ≤15% / Tuig | |
Nabawi ang Kapasidad : ≤1.5% / Bulan; ≤8% / Tuig | |||
23 | Kalikopan sa Pagtipig | Mas menos sa usa ka Bulan : -20 ~ + 35 ℃ 、 45 ~ 75% RH | |
Mas menos sa 3 ka Bulan: -10 ~ + 35 ℃ 、 45 ~ 75% RH | |||
Girekomenda nga Temperatura sa Pagtipig : 15 ~ 30 ℃ 、 45 ~ 75% RH | |||
24 | Garantiya | 12 Mga Buwan | |
25 | Sulud sa Pagpadagan | GB31241-2014 | |
Dugay nga pagtipig: Kung ang baterya kinahanglan nga tipigan sa dugay nga panahon, kinahanglan kini i-charge hangtod sa hapit 50% sa baterya nga adunay boltahe nga mga 11.5V ug ibutang ilalom sa girekomenda nga mga kondisyon sa pagtipig. Paghimo usa ka tibuuk nga siklo sa pagbayad ug pagpagawas labing menos kausa matag 6 ka bulan (pag-charge una, pagpagawas ug pagkahuman pagbag-o sa 50%). Application Field: Ang monitor sa kalidad sa tubig sa lithium nga baterya, laser tipik nga kontra nga lithium nga baterya, baterya nga intelihente nga robot lithium, track signal lampin nga standby nga gahum nga baterya nga lithium, instrumento sa industriya, instrumento sa pag-monitor sa pagkontrol sa industriya, medikal nga pagpuga nga bomba nga lithium nga baterya nga mahimo’g hatud sa gahum ug uban pa. Panguna nga Mga Himoon: 1. Daghang gimbuhaton sa pagpanalipod: labaw sa pag-charge, sobra sa pagpagawas, sa karon, mubu nga sirkito sa temperatura, ug uban pa. |