WALA | Item | Sulud | Sulti |
1 | Modelo | AIN3 / 6-6700 | |
2 | Pagtino sa Cell | ICR18650 / 3350mAh / 3.6V | |
3 | Pakete sa baterya | ICR18650 / 1S2P / 6700mAh / 3.6V | Nahiangay |
4 | Ang Rated Kapasidad | 6700mAh | Nahiangay |
5 | Min Kapasidad | 6360mAh | |
6 | Kusog | 24.12 Wh | |
7 | Nominal nga Voltage | 3.6V | Nahiangay |
8 | Boltahe sa Wala pa Pagpadala | ≥3.9V | |
9 | Batok sa Atubangan | ≤150mΩ | |
10 | Pagbayad sa Timbang | 5.00 ± 0.2V | 5V USB |
11 | Floating Charging Voltage | 5.15 ± 0.2V | |
12 | Kasagaran nga Pag-charge Karon | 1.35A | |
13 | Kasamtangan nga Max Charging | 3.35A | |
14 | Kasagaran nga Pagbalhin Kasamtang | 1.35A | |
15 | Kasamtang Gipadala ang Max | 3.5A | |
16 | Ang pagbuut sa pagbuswak karon | 5A / 0.1s | |
17 | Tapuson nga Boltahe | 3.0V | |
18 | Gidak-on | Malapad nga 70 ± 1 mm | Nahiangay |
Ang gitas-on 41 ± 1 mm | Nahiangay | ||
Kapal nga 24 ± 1 mm | Nahiangay | ||
19 | Gibug-aton | Mga 120g ± 10g | |
20 | Paagi sa Paggawas | Nahiangay | |
21 | Nagtrabaho sa temperatura | Bayad : 0 ~ 45 ℃ | |
Pagpagawas : -20 ~ 60 ℃ | |||
Girekomenda nga Temperatura sa Pagtrabaho : 15 ℃ ~ 35 ℃ | |||
22 | Pag-rate sa Kaugalingon | Ang Nabilin nga Kapasidad : ≤3% / Bulan; ≤15% / Tuig | |
Nabawi ang Kapasidad : ≤1.5% / Bulan; ≤8% / Tuig | |||
23 | Kalikopan sa Pagtipig | Mas menos sa usa ka Bulan : -20 ~ + 35 ℃ 、 45 ~ 75% RH | |
Mas menos sa 3 ka Bulan: -10 ~ + 35 ℃ 、 45 ~ 75% RH | |||
Girekomenda nga Temperatura sa Pagtipig : 15 ~ 30 ℃ 、 45 ~ 75% RH | |||
24 | Garantiya | 12 Mga Buwan | |
25 | Sulud sa Pagpadagan | GB31241-2014 | |
Dugay nga pagtipig: Kung ang baterya kinahanglan nga tipigan sa dugay nga panahon, kinahanglan kini i-charge sa hapit 50% sa baterya nga adunay boltahe nga mga 3.9V ug ibutang sa ilalum sa girekomenda nga mga kondisyon sa pagtipig. Paghimo usa ka tibuuk nga siklo sa pagbayad ug pagpagawas labing menos kausa matag 6 ka bulan (pag-charge una, pagpagawas ug pagkahuman pagbag-o sa 50%). Application Field: Ang Smart home doorbell, smart home curtain, smart home robot, mobile POS terminal polymer baterya, portable printer lithium nga baterya, kagamitan sa pinansyal nga instrumento ug uban pang mga natad. Panguna nga Mga Himoon: 1. Daghang gimbuhaton sa pagpanalipod: labaw sa pag-charge, sobra sa pagpagawas, sa karon, mubu nga sirkito sa temperatura, ug uban pa. 2. USB function sa pag-charge: nahiuyon sa tradisyonal nga 5V USB mode nga pag-charge; 3. Hardware output terminal: Pagsagup sa bulawan nga giputos nga shrapnel output mode aron madugangan ang pagkakasaligan sa conductivity; 4. Pagpakita sa LED nga kuryente: ipakita ang kahimtang sa pag-charge ug proseso sa pag-charge sa baterya aron mapaayo ang epekto sa pagkilala sa produkto; 5. Pagdumala sa komunikasyon sa datos: Gisagop niini ang seiko IC + TI software chip sa pagdumala, tukma nga pagdala sa datos ug tukma nga pagpugong sa temperatura aron mawala ang mga peligro sa seguridad sa labing kadako. 6. Ang pack sa baterya luwas ug adunay maayo nga pagpaubus sa temperatura ug taas nga kinabuhi sa siklo; 7. Ang kinabuhi sa siklo sa baterya sa baterya taas, nahiuyon sa mga kantidad sa ubos nga carbon, pagtipig sa enerhiya ug pagpanalipod sa kinaiyahan; |