Pagpiho
Mga butang | Pagpiho |
Nominal nga Kapasidad | 280Ah |
Nominal nga Voltage | 3.2V |
Impedance (Max, sa 1000Hz.) | ≤0.25mΩ |
Gibug-aton | 5300 ± 300g |
Dimensyon (Pls. Refer sa drowing) | 71.5 * 173.7 * 204.8mm |
Pag-charge sa cut-off nga Boltahe | 3.65V |
Kasagaran nga bayad karon | 0.5C |
Pagtangtang sa cut-off nga Voltage | 2.5V |
Ang standard nga kasamtangan nga paglusot | 0.5C |
Padayon nga pagluwat karon (Max.) | 1C |
Kasalukuyang pagbuga karon (30s) | 2C |
Pag-igo sa temperatura | 0 ° C ~ 45 ° C |
Pagbalhin sa temperatura | -20 ° C ~ 60 ° C |
Pagtipig | 1year @ 0 ~ 35 ° C |
Kinabuhi sa siklo | 3000 |
3.2V 280Ah LiFePO4 nga baterya
Kini nga UL nga gipamatud-an nga 3.2V 280Ah LiFePO4 nga cell sa baterya adunay mga musunud nga bentaha:
Aplikasyon
Pasahero ug komersyal nga plug-in hybrid electricvehicles (PHEVs) Pasahero ug komersyal nga baterya nga de-koryenteng mga de-motor (BEV) Ang pagtipig og kuryente sa adlaw, e-bike, e scooter, golf cart Ug uban pa. ligaw nga mogamit og baterya, modelo nga ayroplano, gamit sa elektrisidad, gamit sa kuryente, Golf cart, mga coach sa pagsuroy, pakete sa baterya sa diyeta, enerhiya sa adlaw, mga inverter ug uban pa
Mga Kaugnay nga LiFePO4 Cell
Item | Boltahe (V) | Kapasidad (Ah) | Kusog (Wh) | Sukat (mm) | Gibug-aton (g) |
3.2 | 76 | 243.2 | 27.5*148*202.6 | 1650 | |
3.2 | 130 | 416 | 44.4*147.4*272 | 3425 | |
3.2 | 202 | 646.4 | 53.7*173.8*207.05 | 3950 | |
3.2 | 228 | 729.6 | 53.72*173.93*207.2 | 4220 | |
3.2 | 302 | 966.4 | 71.65*173.93*207.2 | 5510 | |
3.2 | 173 | 553.6 | 41.1*173.9*207.2 | 3250 | |
3.2 | 280 | 896 | 71.5*173.7*204.8 | 5300 |
Pagputos Ug Pagpadala
1. Pinaagi sa dagat, pinaagi sa air Shipping, ang uban pang maayong paagi sa pagpadala gidawat usab.
2. Magpadala kami mga produkto sa 7 ka adlaw pagkahuman sa resibo sa bangko.
3. Usa ka numero sa pagsubay ug mga litrato sa mga produkto ipadala pinaagi sa email pagkahuman ipadala ang gipadala.