Modelo | AIN36130200-75Ah |
Nominal nga Voltage | 3.2V |
Kapasidad | Max: 76.5Ah Min: 75Ah |
Kasamtangan nga Nag-charge | Standard Charging: 0.2C Max. Pag-charge: 1C |
Max. Pagsala sa rate | Max. Padayon nga Pagpadala: 1C Max. Pagsumite sa peak: 3C |
Pagputol nga boltahe | Pag-charge: 3.65V Gipadala: 2.5V |
Pagsukol sa Internal | ≤ 1mΩ (Sa 0.2C rate, 2.0V giputol) |
Mga Dimensyon | 36 * 130 * 200mm |
Nagtrabaho sa temperatura | Pag-charge: -10 ℃ ~ 45 ℃ Pagpadala: -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Ang temperatura sa Pagtipig | ≤1month: -10-45 ℃ ≤3month: 0-30 ℃ ≤6month: 20 ± 5 ℃ |
Siklo sa Kinabuhi | > 3500 ka beses (80% sa pasiuna nga kapasidad sa 0.2C rate, IEC Standard) |
LiFePO4 (lithium iron phosphate) Ang baterya nga gihimo alang sa mga de-koryenteng awto ug sistema sa pagtipig sa enerhiya nga adunay kapasidad nga 40Ah, 50Ah, 60Ah, 75Ah, 90Ah, 100Ah, 200Ah, 300Ah, 400Ah LiFePO4 Baterya, adunay maayo kaayo nga pasundayag, taas nga kalig-on ug taas nga panahon sa kinabuhi. Ang mga baterya kaylap nga gigamit sa Energy Storage System, EV, UPS ug uban pa.
- function sa Komunikasyon.
Nominal nga Kapasidad | Nominal nga Voltage | Ang sukod (H * W * T) | Gibug-aton | Padayon nga Pag-discharge Karon |
50Ah | 3.2V | 186 * 136 * 31 mm | 1,41 kg | 3C |
55Ah | 3.2V | 186 * 136 * 61 mm | 1.45 kg | 3C |
75Ah | 3.2V | 201 * 131 * 37.2 mm | 1.91 kg | 3C |
90Ah | 3.2V | 201 * 131 * 37.2 mm | 1.95 kg | 3C |
105Ah | 3.2V | 201 * 131 * 37.2 mm | 2.05 kg | 3C |
Kinabuhi sa Siklo:> 2000 nga beses @ 80% DOD, kapasidad sa pagpadayon ≥ 80% |