Item | Parameter |
Kapasarang sa nominal | 100Ah |
Minimum nga kapasidad | 100Ah |
Boltahe sa Pag-operate | 2.5-3.65V |
Boltahe sa pagpadala | ≥3.25V |
Pagsukol sa sulud sa baterya | ≤0.35mΩ |
Kapasidad sa pagpadala | 40% nga estado sa pagdumala sa SOC (40Ah) |
Pag-charge sa temperatura sa pagtrabaho | 0-55 ℃ |
Pag-undang sa temperatura sa pagtrabaho | -20-55 ℃ |
Gibug-aton sa baterya | ≤2.25Kg |
Matag bulan nga pagbiya sa kaugalingon | ≤3.5% |
Kasagaran nga pag-charge karon | 0.5C |
Kasagaran nga boltahe sa pag-charge | ≤3.65V |
Kasagaran nga temperatura sa pag-charge | 25 ℃ |
Hingpit nga temperatura sa pag-charge | 0-55 ℃ |
Hingpit nga boltahe sa pag-charge | ≤3.8V |
Ang standard nga kasamtangan nga paglusot | 50A |
Ang labing kadugayon nga padayon nga pagbuut karon | 100A |
Maximum nga kasamtangan nga pagpagawas sa pulso (taas nga pulso) | 200A |
Maximum nga kasamtangan nga pagpagawas sa pulso (mubo nga pulso) | 300A |
Pagtangtang boltahe nga giputol | ≥2.5V |
Kasagaran nga temperatura sa pagpagawas | 25 ℃ |
Hingpit nga temperatura sa pagpagawas | -20-55 ℃ |
Dagway
2. Elektronikong dulaan, modelo nga ayroplano, hilit nga kontrol.
3. Mga kagamitan sa Komunikasyon: Cordless telepono, interphone.
4. Mga gamit sa pagkabalhin ug electronics sa konsyumer: Mobile DVD, MD, CD, digital nga produkto.
5.Decorative suga, Solar suga, sulo, emergency light, suga sa kadalanan sa adlaw ug suplay sa kuryente.
Ang among Pabrika
Pagputos Ug Pagpadala
1.Ang tanan nga mga produkto sa pagpadala 100% gisusi ug maayo kaayo nga giputos.