WALA | Item | Sulud | Sulti |
1 | Modelo | AIN46 / 8-6000 | |
2 | Pagtino sa Cell | 18650 / 3000mAh / 3.6V | |
3 | Pakete sa baterya | 18650-13S2P-6Ah-46.8V | |
4 | Ang Rated Kapasidad | 6.0Ah | Nahiangay |
5 | Min Kapasidad | 5.4Ah | |
6 | Kusog | 280.8Wh | |
7 | Nominal nga Voltage | 46.8V (48V) | Nahiangay |
8 | Boltahe sa Wala pa Pagpadala | ≥49.4V | |
9 | Batok sa Atubangan | ≤180mΩ | |
10 | Pagbayad sa Timbang | 54.6 ± 0.2V | |
11 | Floating Charging Voltage | 55.25 ± 0.2V | |
12 | Kasagaran nga Pag-charge Karon | 1.2A | 0.2C |
13 | Kasamtangan nga Max Charging | 3.0A | 0.5C |
14 | Kasagaran nga Pagbalhin Kasamtang | 1.2A | Nahiangay |
15 | Kasamtang Gipadala ang Max | 6A | Nahiangay |
16 | Ang pagbuut sa pagbuswak karon | 10A / 0.1s | |
17 | Tapuson nga Boltahe | 35.75V | |
18 | Gidak-on | Ang gitas-on 175 ± 1 mm | Nahiangay |
Malapad nga 90 ± 1 mm | Nahiangay | ||
Gibag-on 75 ± 1 mm | Nahiangay | ||
19 | Gibug-aton | Sa palibot sa 1.65kg ± 0.3kg | |
20 | Paagi sa Paggawas | UL3135 AWG 18 # Wires 200mm | Nahiangay |
21 | Nagtrabaho sa temperatura | Bayad : 0 ~ 45 ℃ | |
Pagpagawas : -20 ~ 60 ℃ | |||
Girekomenda nga Temperatura sa Pagtrabaho : 15 ℃ ~ 35 ℃ | |||
22 | Pag-rate sa Kaugalingon | Ang Nabilin nga Kapasidad : ≤3% / Bulan; ≤15% / Tuig | |
Nabawi ang Kapasidad : ≤1.5% / Bulan; ≤8% / Tuig | |||
23 | Kalikopan sa Pagtipig | 小于 1 个 月 : -20 ~ + 35 ℃ 、 45 ~ 75% RH | |
小于 3 个 月 : -10 ~ + 35 ℃ 、 45 ~ 75% RH | |||
Girekomenda nga Temperatura sa Pagtipig : 15 ~ 30 ℃ 、 45 ~ 75% RH | |||
24 | Garantiya | 12 Bulan | |
25 | Sulud sa Pagpadagan | GB31241-2014 | |
Dugay nga pagtipig: Kung ang baterya kinahanglan nga tipigan sa dugay nga panahon, kinahanglan kini i-charge sa usa ka estado nga hapit sa 50% sa baterya nga adunay boltahe nga mga 50.7V ug gibutang sa ilalum sa girekomenda nga mga kondisyon sa pagtipig. Paghimo usa ka tibuuk nga siklo sa pagbayad ug pagpagawas labing menos kausa matag 6 ka bulan (pag-charge una, pagpagawas ug pagkahuman pagbag-o sa 50%). Application Field: Gawasnon nga baterya sa kuryente alang sa kagamitan sa laser, baterya sa lithium alang sa robot nga rehabilitasyon nga robot, baterya sa lithium alang sa patrol robot, suplay sa kuryente alang sa mga medikal nga aparato ug kagamitan, mga instrumento sa seguridad ug metro, kagamitan sa pag-monitor nga wala’y bayad, RGV rail transit, dili sakyan nga barko, pag-andam sa kuryente alang sa seguridad, ubp Panguna nga Mga Himoon: 1. Labing kadako nga kapasidad: gi-import nga taas nga kusog nga kusog 18650 / 3.6 V / 3000mAh nga kinauyokan sa baterya, gamay nga gidaghanon, taas nga kapasidad. 2. Daghang gimbuhaton sa pagpanalipod: labaw sa pag-charge, sobra sa pagpagawas, sa karon, mubu nga sirkito sa temperatura, ug uban pa |