Dili | Item | Sulud | Sulti |
1 | Modelo | AIN14 / 4-6000 | |
2 | Pagtino sa Cell | 18650 / 3000mAh / 3.6V | |
3 | Pakete sa baterya | 18650 / 4S2P / 6Ah / 14.4V | Nahiangay |
4 | Ang Rated Kapasidad | 6.0Ah | Nahiangay |
5 | Min Kapasidad | 5.4Ah | |
6 | Kusog | 86.4Wh | |
7 | Nominal nga Voltage | 14.4V | Nahiangay |
8 | Boltahe sa Wala pa Pagpadala | ≥15.6V | |
9 | Batok sa Atubangan | ≤150mΩ | |
10 | Pagbayad sa Timbang | 16.80 ± 0.2V | |
11 | Floating Charging Voltage | 17.0 ± 0.2V | |
12 | Kasagaran nga Pag-charge Karon | 1.2A | |
13 | Kasamtangan nga Max Charging | 3A | |
14 | Kasagaran nga Pagbalhin Kasamtang | 1.2A | |
15 | Kasamtang Gipadala ang Max | 3A | |
16 | Ang pagbuut sa pagbuswak karon | 10A / 0.1s | |
17 | Tapuson nga Boltahe | 12.0V | |
18 | Gidak-on | Ang gitas-on 165 ± 1 mm | Nahiangay |
Malapad nga 75 ± 1 mm | Nahiangay | ||
Kapal nga 20 ± 1 mm | Nahiangay | ||
19 | Gibug-aton | Sa palibot sa 435g ± 10g | |
20 | Paagi sa Paggawas | UL1007 20 # 100 ± 5mm Wire 3 ± 0.5mm | Nahiangay |
21 | Nagtrabaho sa temperatura | Bayad : 0 ~ 45 ℃ | |
Pagpagawas : -20 ~ 60 ℃ | |||
Girekomenda nga Temperatura sa Pagtrabaho : 15 ℃ ~ 35 ℃ | |||
22 | Pag-rate sa Kaugalingon | Ang Nabilin nga Kapasidad : ≤3% / Bulan; ≤15% / Tuig | |
Nabawi ang Kapasidad : ≤1.5% / Bulan; ≤8% / Tuig | |||
23 | Kalikopan sa Pagtipig | Mas menos sa usa ka Bulan : -20 ~ + 35 ℃ 、 45 ~ 75% RH | |
Mas menos sa 3 ka Bulan: -10 ~ + 35 ℃ 、 45 ~ 75% RH | |||
Girekomenda nga Temperatura sa Pagtipig : 15 ~ 30 ℃ 、 45 ~ 75% RH | |||
24 | Garantiya | 12 Mga Buwan | |
25 | Sulud sa Pagpadagan | GB31241-2014 | |
Dugay nga pagtipig: Kung ang baterya kinahanglan nga tipigan sa dugay nga panahon, kinahanglan kini i-charge sa usa ka estado nga hapit sa 50% sa baterya nga adunay boltahe nga mga 15.6V ug gibutang sa ilalum sa girekomenda nga mga kondisyon sa pagtipig. Paghimo usa ka tibuuk nga siklo sa pagbayad ug pagpagawas labing menos kausa matag 6 ka bulan (pag-charge una, pagpagawas ug pagkahuman pagbag-o sa 50%). Application Field: Li-ion nga baterya alang sa laser tipik counter, baterya sa li-ion alang sa komunikasyon sa radyo, baterya nga Li-ion alang sa intelihente nga robot, Li-ion nga baterya alang sa orbital signal lamp, baterya nga li-ion alang sa instrumento sa industriya ug metro, pagkontrol sa industriya ug instrumento sa pag-monitor, li-ion nga baterya alang sa madaladala nga instrumento alang sa medikal nga pagpuga nga bomba, ug uban pa. Panguna nga Mga Himoon: 1. Daghang gimbuhaton sa pagpanalipod: labaw sa pag-charge, sobra sa pagpagawas, sa karon, mubu nga sirkito sa temperatura, ug uban pa. |