WALA | Item | Sulud | Sulti |
1 | Modelo | AIN46 / 8-2900 | |
2 | Pagtino sa Cell | ICR18650 / 2900mAh / 3.6V | |
3 | Pakete sa baterya | 18650-13S1P-2.9Ah-46.8V | |
4 | Ang Rated Kapasidad | 2.9Ah | Nahiangay |
5 | Min Kapasidad | 2.7Ah | |
6 | Kusog | 135.72Wh | |
7 | Nominal nga Voltage | 46.8V (48V) | Nahiangay |
8 | Boltahe sa Wala pa Pagpadala | ≥49.4V | |
9 | Batok sa Atubangan | ≤180mΩ | |
10 | Pagbayad sa Timbang | 54.6 ± 0.2V | |
11 | Floating Charging Voltage | 55.25 ± 0.2V | |
12 | Kasagaran nga Pag-charge Karon | 580mA | 0.2C |
13 | Kasamtangan nga Max Charging | 1450mA | 0.5C |
14 | Kasagaran nga Pagbalhin Kasamtang | 1450mA | Nahiangay |
15 | Kasamtang Gipadala ang Max | 8700mA | Nahiangay |
16 | Ang pagbuut sa pagbuswak karon | 20A / 0.1s | |
17 | Tapuson nga Boltahe | 35.75V | |
18 | Gidak-on | Ang gitas-on 265 ± 1 mm | Nahiangay |
Malapad nga 75 ± 1 mm | Nahiangay | ||
Ang gibag-on 35 ± 1 mm | Nahiangay | ||
19 | Gibug-aton | Mga 900g ± 0.5kg | |
20 | Paagi sa Paggawas | silicone AWG 10 # Wire 300mm | Nahiangay |
21 | Nagtrabaho sa temperatura | Bayad : 0 ~ 45 ℃ | |
Pagpagawas : -20 ~ 60 ℃ | |||
Girekomenda nga Temperatura sa Pagtrabaho : 15 ℃ ~ 35 ℃ | |||
22 | Pag-rate sa Kaugalingon | Ang Nabilin nga Kapasidad : ≤3% / Bulan; ≤15% / Tuig | |
Nabawi ang Kapasidad : ≤1.5% / Bulan; ≤8% / Tuig | |||
23 | Kalikopan sa Pagtipig | Mas menos sa usa ka Bulan : -20 ~ + 35 ℃ 、 45 ~ 75% RH | |
Mas menos sa 3 ka Bulan: -10 ~ + 35 ℃ 、 45 ~ 75% RH | |||
Girekomenda nga Temperatura sa Pagtipig : 15 ~ 30 ℃ 、 45 ~ 75% RH | |||
24 | Garantiya | 12 Mga Buwan | |
25 | Sulud sa Pagpadagan | GB31241-2014 | |
Dugay nga pagtipig: Kung ang baterya kinahanglan nga tipigan sa dugay nga panahon, kinahanglan kini i-charge sa usa ka estado nga hapit sa 50% sa baterya nga adunay boltahe nga mga 50.7V ug gibutang sa ilalum sa girekomenda nga mga kondisyon sa pagtipig. Paghimo usa ka tibuuk nga siklo sa pagbayad ug pagpagawas labing menos kausa matag 6 ka bulan (pag-charge una, pagpagawas ug pagkahuman pagbag-o sa 50%). Application Field: Ang intelihente nga vacuum cleaner, lithium nga baterya sa robot nga rehabilitasyon nga robot, lithium nga baterya sa patrol robot, suplay sa kuryente nga instrumento ug kagamitan sa medisina, instrumento sa seguridad ug metro, kagamitan sa pag-monitor nga wala’y bayad, RGV rail transit, wala’y tawo nga barko, pag-andam sa kuryente sa siguridad, ubp. Panguna nga Mga Himoon: 1, labing kadako nga kapasidad: gi-import nga taas nga density sa enerhiya nga 18650 / 3. / 6 V / 2900mAh cell, gamay nga kadaghan, taas nga kapasidad. 2. Daghang gimbuhaton sa pagpanalipod: labaw sa pag-charge, sobra sa pagpagawas, sa karon, mubu nga sirkito sa temperatura, ug uban pa |