
Mga Detalye sa Produkto
| Pagpiho | Item | Bili |
|
Elektrikal | Nominal nga Voltage | 12.8V |
| Nominal nga Kapasidad | [email protected] | |
| Kusog | 2560Wh | |
| Pagsukol sa Internal | ≤35mΩ | |
| Kinabuhi sa Siklo | 2000 Mga Siklo @ 0.2C Pag-charge / Pagpagawas, Hangtod sa 70% Kapasidad | |
| Pagpaubos sa Kaugalingon | ≤3.5% matag bulan sa 25 ℃ | |
|
Standard Charging | Max. Boltahe nga Nag-charge | 14.0 ~ 14.6V |
| Mode sa Pag-charge | Sa temperatura nga 0 ℃ ~ 45 ℃, gi-charge sa 14.6V sa kanunay nga sulud nga 0.2C, ug unya, padayon nga nagbag-o sa kanunay nga boltahe nga 14.6V hangtod nga dili ang kasamtangan labaw sa 0.02C | |
| Kasamtangan nga Nag-charge | 100A | |
| Max. Kasamtangan nga Pag-charge | 100A | |
| Kasagaran nga Pagpagawas | Pagdula Karon | 100A |
| Max. Padayon nga Karon | 100A | |
| Max.Pulse Karon | 200A (<3S) | |
| Pagpagawas sa Cut-off Voltage | 10.0 | |
| Kahimtang sa Pagpalihok | Pag-igo sa temperatura | 0 ℃ hangtod 45 ℃ (32 ℉ hangtod 113 ℉) @ 60 ± 25% Relatibong Humidity |
| Pagbalhin sa temperatura | -20 ℃ hangtod 60 ℃ (-4 ℉ hangtod 140 ℉) @ 60 ± 25% Relatibong Humidity | |
| Ang temperatura sa Pagtipig | 0 ℃ hangtod 45 ℃ (32 ℉ hangtod 113 ℉) @ 60 ± 25% Relatibong Humidity | |
| Pagsukol sa Abug sa Tubig | IP55 | |
| Istraktura | Cell ug Format | IFR32700 N60,4S33P |
| Casing | Plastik | |
| Sukat (L * W * H * TH) | 522*238*217*217 | |
| Gibug-aton | Gibanabana 23.5Kg | |
| Terminal | M8 |



















