
Pagpiho
| Item | Pagpiho |
| Teknikal nga datos: | AIN-60V-12Ah |
| Chemistry: | Li-ion / ion nga Lithium |
| Dili sa mga selyula: | 18650 16S5P |
| Kapasidad: | 12Ah pagpagawas sa 0.2C |
| Nominal nga Boltahe: | 60V |
| Kasagaran nga boltahe sa pag-charge: | 67.2V ± 0.05V |
| Kasagaran nga boltahe sa pagpagawas: | 48 ± 0.05V |
| Impedance: | ≤ 150 mΩ |
| Kasamtangan nga Kasagaran nga Bayad: | 0.5C |
| Karon nga Maximum nga Bayad | <10Ah (mahimong mapaigoigo) |
| Maximum nga Pagdula Karon: | <15Ah (mahimong mapaigoigo 10A 20A) |
| Maximum nga kasamtangan nga pagpagawas sa pulso: | ≤ 45A (mahimong mapaigoigo) |
| Pag-charge karon nga katapusan: | 0.01C |
| Sakop sa Temperatura sa Operasyon: | Bayad: 0 ~ 45 ℃ |
| Pagpagawas: -20 ~ 60 ℃ | |
| Temperatura sa pagtipig: | Ubos sa 1 ka tuig: -20 ~ 25 ℃ |
| ubos pa sa 3 ka bulan: -20 ~ 40 ℃ | |
| Gibug-aton: | Gibanabana nga 4.5kg |
| Dimensyon: | Gipasadya |
Charger:
| Item | Pagpiho |
| Teknikal nga datos | 67.2V 2A / 5A |
| Pagsulod Boltahe | AC90 ~ 240V |
| Output Boltahe | 67.2V |
| Max karon nga pag-charge | 2A / 5A |
| Pag-andar sa pagpanalipod | Ang kahilwasan sa AC ug output mubu nga sirkito, labaw sa pag-charge / temperatura |
| Gibug-aton | 0.5kg |
| Garantiya | 12 bulan |

Aplikasyon

Ang among Pabrika

Kapasidad sa Production:
| Ngalan sa Linya sa Produkto | Kapasidad sa Production Line | Tinuod nga Mga Yunit nga Gihimo (Niaging Tuig) |
| Ang Baterya sa Lithium Lon, Baterya sa Pagtipig sa Lifepo4, Baterya sa Lithium Polymer | Ang baterya sa Lithium Lon: 1000000 Sets / Year; Lifepo4 Storage Battery: 1000000 Sets / Year; Lithium Polymer Battery: 6000000Sets / Year | 1000000Sets / Year; 1000000Sets / Year; 6000000 Sets / Tuig |
Pagpang-apod-apod sa Market
| Merkado | Kita (Niaging Tuig) | Total nga Kita (%) |
| North America | kompidensyal | 60.0 |
| Kasadpang Europa | kompidensyal | 40.0 |
Makinarya sa Production:
| Ngalan sa Makina | Brand & Model No. | Kadaghan | Gidaghan sa (Mga) Tuig nga Gigamit | Kahimtang |
| Sanyo SMT | Sanyo | 2 | 2.0 | Gidawat |
| Napulo ka Sakup nga Awtomatikong Sorting Machine | Shencheng | 1 | 2.0 | Gidawat |
| Pag-sort sa Core sa Makina | Wala’y Kasayuran | 10 | 2.0 | Gidawat |
| Mga Makina sa Laminating | BSE-4535 | 1 | 2.0 | Gidawat |
| Ink-jet Machine | A400 | 1 | 2.0 | Gidawat |
| Heat Gun | 8616 | 6 | 2.0 | Gidawat |
| Spot Welder | HY-8868 | 11 | 2.0 | Gidawat |
| Reflow Oven | Wala’y Kasayuran | 1 | 2.0 | Gidawat |
| Auto Spot Welder | Wala’y Kasayuran | 1 | 2.0 | Gidawat |
Makinarya sa Pagsulay:
| Ngalan sa Makina | Brand & Model No. | Kadaghan | Gidaghan sa (Mga) Tuig nga Gigamit | Kahimtang |
| Tester sa Baterya | BTS-2004 | 5 | 2.0 | Gidawat |
| Makina sa Pagsulay sa Kapasidad | 5V 3A, 60V 10A, 100V 100A | 6 | 2.0 | Gidawat |
| Elektroniko nga Tambal nga Pag-spray sa Asin | Wala’y Kasayuran | 1 | 2.0 | Gidawat |
| Tester sa Vibration sa Baterya | Wala’y Kasayuran | 1 | 2.0 | Gidawat |
| Programmable Temp & Humid Tester | XMTB-8802 | 1 | 2.0 | Gidawat |
| Pagpanalipod sa Plato nga Awtomatikong Tester | RPT-1000 | 6 | 2.0 | Gidawat |

Mga Kalabutan nga Lithium Battery Packs












