Paglaraw sa Produkto
Pagpiho
Ngalan sa Produkto | 60V 40Ah lithium nga baterya nga baterya |
Materyal (cell sa baterya) | Intsik 3.7v 2500mAh 18650 nga mga selyula |
7Konfigurasyon | 16S16P nga adunay 30A bms mas dako nga karon |
Ang sukat | Ipasadya |
Gipili nga boltahe | 60v |
Kapasidad | 40Ah |
Input | 68.8V |
output | 48.3V |
Ang Max padayon nga pagbuut karon | 1C |
PCM | 60V Usa ka grado nga PCM, proteksyon nga sobra sa bayad / pagpagawas, pagpanalipod sa sobra nga kainit, proteksyon sa mubu nga sirkito |
Konektor | ipasadya |
Kinabuhi sa siklo | Kapin sa 2000 ka beses |
Tugob nga bayad (oras) | Mga 6 ka oras |
Aplikasyon
Ang among Pabrika
Kapasidad sa Production:
Ngalan sa Linya sa Produkto | Kapasidad sa Production Line | Tinuod nga Mga Yunit nga Gihimo (Niaging Tuig) |
Ang Baterya sa Lithium Lon, Baterya sa Pagtipig sa Lifepo4, Baterya sa Lithium Polymer | Ang baterya sa Lithium Lon: 1000000 Sets / Year; Lifepo4 Storage Battery: 1000000 Sets / Year; Lithium Polymer Battery: 6000000Sets / Year | 1000000Sets / Year; 1000000Sets / Year; 6000000 Sets / Tuig |
Pagpang-apod-apod sa Market
Merkado | Kita (Niaging Tuig) | Total nga Kita (%) |
North America | kompidensyal | 60.0 |
Kasadpang Europa | kompidensyal | 40.0 |
Makinarya sa Production:
Ngalan sa Makina | Brand & Model No. | Kadaghan | Gidaghan sa (Mga) Tuig nga Gigamit | Kahimtang |
Sanyo SMT | Sanyo | 2 | 2.0 | Gidawat |
Napulo ka Sakup nga Awtomatikong Sorting Machine | Shencheng | 1 | 2.0 | Gidawat |
Pag-sort sa Core sa Makina | Wala’y Kasayuran | 10 | 2.0 | Gidawat |
Mga Makina sa Laminating | BSE-4535 | 1 | 2.0 | Gidawat |
Ink-jet Machine | A400 | 1 | 2.0 | Gidawat |
Heat Gun | 8616 | 6 | 2.0 | Gidawat |
Spot Welder | HY-8868 | 11 | 2.0 | Gidawat |
Reflow Oven | Wala’y Kasayuran | 1 | 2.0 | Gidawat |
Auto Spot Welder | Wala’y Kasayuran | 1 | 2.0 | Gidawat |
Makinarya sa Pagsulay:
Ngalan sa Makina | Brand & Model No. | Kadaghan | Gidaghan sa (Mga) Tuig nga Gigamit | Kahimtang |
Tester sa Baterya | BTS-2004 | 5 | 2.0 | Gidawat |
Makina sa Pagsulay sa Kapasidad | 5V 3A, 60V 10A, 100V 100A | 6 | 2.0 | Gidawat |
Elektroniko nga Tambal nga Pag-spray sa Asin | Wala’y Kasayuran | 1 | 2.0 | Gidawat |
Tester sa Vibration sa Baterya | Wala’y Kasayuran | 1 | 2.0 | Gidawat |
Programmable Temp & Humid Tester | XMTB-8802 | 1 | 2.0 | Gidawat |
Pagpanalipod sa Plato nga Awtomatikong Tester | RPT-1000 | 6 | 2.0 | Gidawat |
Pagputos ug Pagpadala
FAQ
Q1: Naghimo ka ba o yano nga kompanya sa pamaligya?
Re: Dili ra kami ang naghimo sa pabrika, apan adunay usab awtoridad sa pag-import ug pag-export.
Q2: Unsa man ang imong sampol nga patakaran?
Ang panig-ingnan magamit sa kondisyon nga kinahanglan magbayad ang mga kostumer sa gasto ug kargamento. Gawas pa, mahimo kami makahimo pinaagi sa imong mga sampol o teknikal nga drowing.
Q3: Unsa ang oras sa paghatud?
Kasagaran molungtad mga 15-40 adlaw nga adlaw sa pagtrabaho alang sa paghimo sa kadaghanan pinauyon sa mga paghingalan ug kadaghan.
Q4: unsa ang imong mga termino sa paghatud?
Re: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU
Q5: Giunsa nimo masiguro ang kalidad?
Re: Ang kalidad mao ang prayoridad. Kanunay namon nga gihatagan hinungdanon ang pagkontrol sa kalidad gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan sa produksyon. Ang matag produkto tibuuk nga gitigum ug mainampingon nga gisulayan sa wala pa pagputos ug pagpadala.
Q6: Giunsa ang bahin sa panahon sa garantiya sa kalidad?
Re: duha ka tuig!