
| Selyo | modelo | AIN20Ah-70170240 | |
| Kapasidad (0.5C) | 20Ah | ||
| gimarkahan nga boltahe (V) | 3.2V | ||
| Kasagaran nga Pagkaayo | ≤2mW | ||
| Ang materyal nga baterya | Lifepo4 nga baterya | ||
| Lithium ion phosphate nga baterya pack | Pamaagi sa kombinasyon | 1P12S | |
| Minimum nga kapasidad (0.5C) | 20Ah | ||
| Gipili nga boltahe | 36V | ||
| Max. singilin boltahe | 43.8V | ||
| Pagtangtang boltahe nga giputol | 24V-30V | ||
| Karon nga Charge Charge | 10A | ||
| Max Working kasamtangan | 40A | ||
| Kasagaran nga bayad karon | 6A | ||
| Ang standard nga kasamtangan nga paglusot | 10A | ||
| Ang sumbanan sa Impedance sa Pack | ≤35mW | ||
| Timbang (Tinimbang.) | ≈6.5Kg | ||
| Max. dimensyon (H × W × L) (mm) | ≤ 90 * 172 * 250mm | ||
| Ang temperatura sa pag-operate | Pag-igo sa temperatura | 0 ℃ ~ 45 ℃ | |
| Pag-undang sa temperatura | -20 ℃ ~ 55 ℃ | ||
| BMS | Usa ka cell over-charge nga pagputol sa boltahe | 3.85V | |
| over-charge nga pagpagawas sa boltahe | 3.65V | ||
| Usa ka selula sa ilalom sa pagpagawas sa boltahe nga giputol | 2.3V | ||
| Ipagawas ang boltahe sa pagpagawas | 2.5V | ||
| Sobrang pagkawas sa pagputol sa karon | 60A | ||
| Sobrang pagkawagtang sa pagputol sa karon nga paglangan | 1.5S | ||
| Kondisyon alang sa pagbawi sa labi ka karon ug Short-circuit | Pag-agaw sa pagtangtang | ||
| Balanse sa karon | / | ||
| Kahusay sa Balanse | / | ||
| Protocol sa komunikasyon | / | ||











