Selyo | modelo | AIN22Ah-78170240 | |
Kapasidad (0.5C) | 22Ah | ||
gimarkahan nga boltahe (V) | 3.2V | ||
Kasagaran nga Pagkaayo | ≤2mW | ||
Ang materyal nga baterya | Lifepo4 nga baterya | ||
Lithium ion phosphate nga baterya pack | Pamaagi sa kombinasyon | 1P4S | |
Minimum nga kapasidad (0.5C) | 22Ah | ||
Gipili nga boltahe | 12V | ||
Max. singilin boltahe | 14.6V | ||
Pagtangtang boltahe nga giputol | 9V-10V | ||
Karon nga Charge Charge | 11A | ||
Max Working kasamtangan | 11A | ||
Kasagaran nga bayad karon | 6.6A | ||
Ang standard nga kasamtangan nga paglusot | 6.6A | ||
Ang sumbanan sa Impedance sa Pack | ≤35mW | ||
Timbang (Tinimbang.) | ≈2.6Kg | ||
Max. dimensyon (L × W × H) (mm) | ≤ 40 * 175 * 250 | ||
Ang temperatura sa pag-operate | Pag-igo sa temperatura | 0 ℃ ~ 45 ℃ | |
Pag-undang sa temperatura | -20 ℃ ~ 55 ℃ | ||
Selyo | modelo | GLP22Ah-78170240 |
Pahibalo sa Taas nga kalidad nga Li ion type 12V22AH solar gps tracker nga baterya
Paggamit espesyal nga charger sa baterya alang sa kana nga katuyoan sa pag-recharging.
1. Ayaw ihikaw ang baterya sa kalayo o heater.
2. Ayaw pagbuak ang baterya
3. Ayaw ibubo ang baterya sa tubig o tubig sa dagat, ug ipadayon ang baterya sa usa ka cool nga uga nga palibot nga kung kini nagbarug.
4. Ayaw paggamit o biyai ang baterya duol sa usa ka gigikanan sa init sama sa sunog o heater.
5.Pagpili pagpili sa charger nga baterya sa LiFePO4 sa pag-charge.