Dili. | Mga butang | Mga detalye |
1 | Nominal nga Voltage | 3.2V |
2 | Nominal nga Kapasidad | 60Ah |
3 | Kasagaran nga Charge Kasamtang | 0.2C-0.5C |
4 | Max. Kasabutan sa Karon | 5C |
5 | Padayon nga Pagbalhin sa kasamtangan | 3C |
6 | Kasakup sa Pagbubo Karon | 5C |
7 | Pag-undang sa Pagputol sa boltahe | 3.65V |
8 | Pagtangtang sa cut-off Voltage | 2.0V |
9 | Batok sa Atubangan (Kahimtang) | ≤2mΩ |
10 | Gibug-aton | 2.23kg |
11 | Mga Dimensyon | Haba: 183 mm Lapad: 148 mm Kalag: 28mm |
12 | Nag-ayo nga temperatura | Pag-charge: 0 ° C ~ 45 ° C Pagdalag: -20 ° C ~ 60 ° C (Ang temperatura sa temperatura sa cell dili molapas sa 70 ° C) |
13 | Pagtipig nga temperatura / kahamugaway | Temperatura: -10 ° C ~ + 35 ° C Pagpaubos: 65% ± 20% RH (kamalaumon nga temperatura sa tindahan nga 23 ± 5 ° C alang sa pagtipig sa dugay nga panahon) |
14 | Kinabuhi sa Siklo | ≥2000 ka beses (100% DOD hangtod 80% sa pasiunang kapasidad sa 0.2C rate, IEC Standard) |
LiFePO4 (lithium iron phosphate) Ang baterya nga gihimo alang sa mga de-koryenteng awto ug sistema sa pagtipig sa enerhiya nga adunay kapasidad nga 40Ah, 50Ah, 60Ah, 75Ah, 90Ah, 100Ah, 200Ah, 300Ah, 400Ah LiFePO4 Baterya, adunay maayo kaayo nga pasundayag, taas nga kalig-on ug taas nga panahon sa kinabuhi. Ang mga baterya kaylap nga gigamit sa Energy Storage System, EV, UPS ug uban pa.
- function sa Komunikasyon.
Nominal nga Kapasidad | Nominal nga Voltage | Ang sukod (H * W * T) | Gibug-aton | Padayon nga Pag-discharge Karon |
50Ah | 3.2V | 186 * 136 * 31 mm | 1,41 kg | 3C |
55Ah | 3.2V | 186 * 136 * 61 mm | 1.45 kg | 3C |
75Ah | 3.2V | 201 * 131 * 37.2 mm | 1.91 kg | 3C |
90Ah | 3.2V | 201 * 131 * 37.2 mm | 1.95 kg | 3C |
105Ah | 3.2V | 201 * 131 * 37.2 mm | 2.05 kg | 3C |
Kinabuhi sa Siklo:> 2000 nga beses @ 80% DOD, kapasidad sa pagpadayon ≥ 80% |