Pagpiho
Na-rate nga Timbang | 12.8V |
Ang Rated Kapasidad | 100Ah |
Pagpuyo | Kaso sa IP56 ABS |
Kasamtangan nga Nag-charge | 100A |
Paglabay sa Karon | 100A |
Kasakup sa Pagbubo Karon | 260A (3s) |
Gibug-aton | 12kg |
Matang sa Pakete | 4S1P |
nga adunay 0.2C nga bayad ug pagpagawas rate, sa 25 ℃, 80% DOD | Labi sa 5000 nga siklo |
Paagi sa Pagsingil | CC-CV |
Max. Pagbayad sa boltahe | 14.6V |
Pag-igo sa temperatura | 0 ℃ ~ 45 ℃ |
Pagtangtang sa cut-off Voltage | 8.0V |
Pagbalhin sa temperatura | -20 ℃ ~ 65 ℃ |
Pag-igo sa temperatura | 0 ℃ ~ 45 ℃ |
Pagtangtang sa Kaugalingon (Gitipig sa 50% SOC) | <= 3% / bulan |
Garantiya | 5 Mga Tuig |
Mga Tampok
Madanihon nga kinabuhi sa siklo
Gipadako ang paghimo sa kahilwasan
Halapad nga sakup sa temperatura sa operasyon
Dili hitupngan nga paghimo sa taas nga temperatura
Green nga kusog nga wala mahugawan sa metal
Taas nga kapasidad
Padayon nga boltahe sa output
Gamay nga pagpagawas sa kaugalingon
Paglaraw sa modyul
Nakalahutay sa taas kaayo nga lebel sa mga pag-uyog ug pagkurat
Mga Kalabutan nga LiFePO4 Battery Packs
Aplikasyon
Ang among Pabrika