Pagpiho
Type sa baterya: | LiFePO4 nga baterya |
Na-rate nga Timbang | 12.8V |
Ang Rated Kapasidad | 50Ah |
Padayon nga Pag-charge Karon | 50A |
Padayon nga Pagdula Karon | 50A |
Kasakup sa Pagbubo Karon | 100A 10S |
Girekomenda ang Karon nga Bayad | 10A |
Pag-undang sa Pagputol sa boltahe | 14.6 ± 0.2V |
Pagtangtang sa cut-off Voltage | 10V |
Charge Mode | 0.2C hangtod 14.6V, dayon 14.6V hangtod karon nga nag-charge hangtod 0.02C (CC / CV) |
Temperatura sa Pagtrabaho (CC / CV) | -20 ° C ~ 60 ° C |
Pagtangtang sa kaugalingon | 25 ° C, matag bulan ≤3% |
Kaarang sa Pag-charge | 100%@0.5C |
Ang pagkaepisyente sa Pagpagawas | 96-99% @ 1C |
Pagsukol sa Internal | ≤10mΩ |
Kinabuhi sa Siklo | ≥5000 nga siklo |
Ang sukat | 195 * 166 * 175mm |
Gibug-aton | 7 kg |
LCD Display | Kapilian |
Bluetooth | Kapilian |
TAMPOK
2. Taas nga siklo sa kinabuhi, 5000 ka beses sa 80% DOD.
3. Kini nga wala’y bug-at nga metal ug mahigalaon sa palibot.
4. Libre ang pagpadayon
5. Ang sulud nga BMS nga adunay hingpit nga proteksyon, ang baterya adunay proteksyon nga taas nga boltahe nga adunay mas taas nga pagkakasaligan.
6. Wala’y epekto sa memorya
7. Maayo ang paghimo sa taas nga temperatura
8. Dako ang kapasidad sa us aka cell sa baterya
9. Taas nga kahilwasan, wala’y pagbuto, wala’y sunog
10. Dali nga pag-charge, mubu ang rate sa paglaya sa kaugalingon, ≤3% / bulan
Q1: Mahimo ba nako nga adunay mga sample aron masulayan? Ug unsa ang oras sa tingga alang sa sample order?