Item | Parameter | Sulti |
Modelo sa produkto | AIN-1270-2P4B | |
Matang sa baterya | LiFePO4 | |
Gipili nga boltahe | 12V | |
Kapasarang sa nominal | 70Ah | |
Max. singilin boltahe | 14.6V | |
Min. pagpagawas sa boltahe | 10.0V | |
Max. bayad karon | 35A | |
Max. naglabay karon | 70A | |
Charge mode | CC / CV | |
Parallel | Pagsuporta | Delta boltahe <0.5V |
Sunod-sunod nga | Pagsuporta | Max. 4 set sa serye |
Panalipod | Labaw sa pagpanalipod sa bayad, labaw sa pagpanalipod sa pagpagawas, sa karon nga proteksyon ug uban pa. | |
Kabhang | Plastik | Dili Kaligtasan sa Itum |
Temperatura sa trabaho | Bayad: 0 ~ 50 ℃ Pagpagawas: -10 ~ 60 ℃ | |
Mga Dimensyon | 260 * 170 * 210mm | L * W * H |
Gibug-aton | 8.8kg (Bahin sa) |
Koneksyon sa BT: Ang APP naglihok sa smartphone
Pag-configure sa Pack sa Baterya
Modelo | Nominal boltahe | Nominal kapasidad | Max. sumbong karon | Max. paggawas karon | Kadak-an (L * W * H) Yunit: mm | Gibug-aton Yunit: kg | Kabhang |
AIN-1230-2P4B | 12.8V | 30Ah | 15A | 30A | 200*170*172 | 4.5 | Plastik Itum / Grey |
12.8V | 50Ah | 25A | 50A | 225*135*210 | 6.2 | Plastik Itum / Grey | |
12.8V | 70Ah | 35A | 70A | 260*170*210 | 8.8 | Plastik Itum / Grey | |
12.8V | 100Ah | 50A | 100A | 328*172*216 | 11.5 | Plastik Itum / Grey | |
AIN-12150-2P4B | 12.8V | 150Ah | 75A | 150A | 530*208*215 | 17.0 | Plastik Itum |
12.8V | 200Ah | 100A | 150A | 520*238*220 | 21.5 | Plastik Itum | |
AIN-12250-2P4B | 12.8V | 250Ah | 125A | 150A | 630*245*220 | 28.0 | Plastik Itum |
AIN-12200-2M4B | 12.8V | 200Ah | 100A | 200A | 520*238*220 | 23.5 | Metal Itum / Grey |
AIN-12400-2M2B | 12.8V | 400Ah | 200A | 250A | 600*220*250 | 47.5 | Metal Itum / Grey |
AIN-24100-2M2B | 24V | 100Ah | 50A | 100A | 520*238*220 | 21.5 | Plastik Itum |
2. Inner package nga adunay foam board aron mapanalipdan ang baterya gikan sa makadaot.
3. Ang gagmay nga mga pakete kasagarang ihatud pinaagi sa express, sama sa FedEx, UPS, DHL, EMS, TNT, ug uban pa.
4. Ang mga butang nga daghan ang kasagarang gihatud sa dagat.
Q1: Mahimo ba nimo madawat ang serbisyo sa OEM ug ODM?
A: Oo, magamit kini.
Q2: Mahimo ba ako adunay usa ka sample nga order alang sa baterya?
A: Oo, giabi-abi namon ang sample order aron sulayan ug kalidad ang pagsusi.
Q3: Aduna ka bay limitasyon sa MOQ alang sa baterya?
A: Nagsalig sa lainlaing mga modelo. Alang sa kanunay nga mga modelo, ang MOQ mubu.
Q4: Usa ka ba ka pabrika o kompanya sa pamaligya?
A: Kami usa ka pabrika ug pamaligya, usa ka integrated nga kompanya.
Q5: Unsa ang termino sa pagbayad?
A: Gidawat namon ang T / T, 30% nga deposito & 70% nga pagbayad sa balanse sa wala pa ipadala, ug Western Union.
Q6: Kanus-a nako makuha ang presyo?
A: Ang among pagbaligya makutlo kanimo sa sulud sa 24 oras nga dili iapil ang pangpubliko nga piyesta opisyal.
Q7: Giunsa ang bahin sa pagpadala?
A: Mahimo namon ipadala ang mga butang pinaagi sa hangin, pinaagi sa dagat o pinaagi sa express.