TANAN SA USA ka Cylindrical LiFePo4 Cell usa sa labing ka mainit nga produkto sa tanan nga serye, adunay daghang daghang mga dagway:
◊ Dako nga kusog sa enerhiya, 270 ~ 340 wh / L, nagpasabut kini nga oras sa pagtrabaho.
◊ Lig-on nga boltahe sa pagpagawas
◊ Maayo nga pagkamakanunayon tali sa lainlaing mga selyula sa parehas nga pagkasunod-sunod.
Life Ang kinabuhi sa taas nga siklo, 2000 ka beses nga nahabilin ang kapasidad sa 80%
◊ Daghang bayad, mahimo’g maipasangil sa sulod sa usa ka oras
◊ Luwas ug taas nga temperatura nga paglihok nga resistensya
Modelo | Nominal nga Voltage (V) | Padayon nga Pag-discharge Karon | Nominal nga Kapasidad | Pag-igo sa temperatura / Pagbuak (° C) | Butang / Flat Top |
14430 | 3.2V | 800mA (2C) | 400mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Patag |
14430 | 3.2V | 800mA (2C) | 400mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Butang |
14505 | 3.2V | 600mA (1C) | 600mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Butang |
17335 / CR123A | 3.2V | 450mA (1C) | 450mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Butang |
18500 | 3.2V | 3000mA (3C) | 1000mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Patag |
18650 (A123 tatak) APR18650m1-B | 3.3V | 30A (~ 27C) | 1100mAh | -30 ~ + 60 ° C -30 ~ + 60 ° C | Patag |
18650 | 3.2V | 49.5A (45C) | 1100mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Patag |
18650 | 3.2V | 5A | 1500mAh | -10 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Patag |
26650 (A123 tatak) ANR26650m1B | 3.3V | 50A (20C) | 2500mAh | -30 ~ + 55 ° C -30 ~ + 55 ° C | Patag |
26650 | 3.2V | 10A | 3300mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Patag |
32600 | 3.2V | 60A | 2600mAh | 0 ~ + 45 ° C -10 ~ + 50 ° C | Patag |
32650 Gipahunong, Gibag-o sa 32700 | 3.2V | 15A (3C) | 5000mAh | 0 ~ + 55 ° C -20 ~ + 60 ° C | Patag |
32700 | 3.2V | 18A (3C) | 6000mAh | 0 ~ + 55 ° C -10 ~ + 60 ° C | Patag |
38120S | 3.2V | 30A (3C) | 10000mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 65 ° C | Kalag |
42120E | 3.2V | 20A (2C) | 10000mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Patag |
42120 | 3.2V | 60A (5C) | 12000mAh | 0 ~ + 45 ° C -10 ~ + 60 ° C | Patag |
40152S | 3.2V | 75A (5C) | 15000mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 65 ° C | Kalag |
Tanan SA USA nga mga baterya
Pagpasabut sa EV Lithium Battery