2020-08-10 06:59

| Item | Kinatibuk-ang Parameter | Sulti | |
| 1 | Ang Rated Kapasidad | Kasagaran | 5000mAh | Standard pagpahuway (0.2C) pagkahuman sa standard nga bayad |
| Labing gamay | 4550mAh | |
| 2 | Nominal nga Voltage | 36V | Makahuluganon nga Boltahe sa Operasyon |
| 3 | Boltahe sa pagtapos sa Discharge | 22V | Pagtangtang sa cut-off Voltage |
| 4 | Pagsingit sa pagtapos sa Voltage | 3.65V | |
| 5 | Standard nga bayad | Ang kanunay nga Kasamtangan sa 0.2C kanunay nga boltahe 3.65V 0.02C giputol | Panahon sa singilin: Hapit nga 4.0h |
| 6 | Ang standard nga paglansad | Nagpadayon nga Kasamtang sa katapusan nga 0.2C nga Voltage 2.0V | |
| 7 | Kusog nga bayad | Ang kanunay nga 1C Constant Voltage 3.65V 0.02C giputol | Panahon sa singilin: Pagbanabana sa 2.5h |
| 8 | Dali nga pagkalaya | Ang kanunay nga 1C katapusan nga Voltage 2.0V | |
| 9 | Labing Hingpit nga Padayon nga Pagbayad Karon | 1C | |
| 10 | Labing Hingpit nga Padayon nga Pag-aghat Karon | 1.5C | |
| 11 | Sakup sa temperatura sa operasyon | Bayaran: 0 ~ 45 ℃ | 60 ± 25% RH Bare Cell |
| | Gipagawas: -10 ~ 60 ℃ | |
| 12 | Sakup sa temperatura sa Pagtipig | Ubos sa 1 ka tuig: -20 ~ 25 ℃ | 60 ± 25% RH sa estado sa pagpadala |
| | Ubos sa 3 ka bulan: -20 ~ 40 ℃ | |
| 14 | Gibug-aton | Banabana: 130 ± 2g | |
| 15 | Ang Dimensyon sa Pack | Taas: (h): 65.3 ± 0.2mm) | Inisyal nga Lahi |
Hinumdomi: Kami usa ka taghimo og baterya. Ang tanan nga mga produkto dili gisuportahan sa ting-negosyo, nagbuhat ra kami og B2B nga negosyo. Palihug kontaka kami alang sa mga presyo sa produkto!
May Kalabutan nga mga Produkto