Modelo | Uhome-LFP 5000 | Uhome-LFP 2400 | Uhome-LFP 2500 | Uhome-LFP 2600HV |
Total nga kusog (DC) | 5.1kWh | 2.4kWh | 2.5kWh | 2.56kWh |
Gamit nga kusog (DC) | 4.6kWh | 2.2kWh | 2.2kWh | 2.2kWh |
Kinaandan nga dis- / charge sa kuryente | 3.0kw | 2.75kw | 3.75kw | 4.6kw |
Pataas nga gahum (pagtuman ra) | 6kw alang sa 3s | 3kw alang sa 3s | 3kw alang sa 3s | 3kw alang sa 3s |
Kanunay nga karon (pag-undang ra) | 80A | 40A | 40A | 20A |
Boltahe | 48-56Vdc | 48-56Vdc | 48-56Vdc | 96-112Vdc |
Ang boltahe sa kinaiyahan | 51.2Vdc | 51.2Vdc | 51.2Vdc | 102.4Vdc |
Kasagaran karon | 60A | 30A | 30A | 15A |
Max. boltahe sa pag-charge | 57.6Vdc | 57.6Vdc | 57.6Vdc | 115.2Vdc |
Gibug-aton | 45kg | 27.5kg | 23kg | 24kg |
Ang sukod (mm) | 500 * 442 * 135mm | 500 * 442 * 133mm | 500 * 442 * 88mm | 500 * 442 * 88mm |
Max. girekomenda nga DOD | 90% | |||
Kahimtang sa operasyon | Sa sulud | |||
Ang temperatura sa pag-operate | 0--45 deg (bayad) ; -10-- 50 deg (paggawas) | |||
Sakup sa frequency sa WIFI | 2400MHz - 2483MHz | |||
Pagpaubos | < 60% (Dili mubu ang tubig) | |||
Degree sa polusyon | 3 | |||
Kapin sa kategorya sa boltahe | II | |||
Tugnaw nga tipo | Natural nga pagpabugnaw | |||
Materyal nga kaso | Metal | |||
Kolor | Itum o Puti | |||
Pagbutang | Pag-mounting sa dingding / Pag-instalar sa Ground | |||
Rating sa IP | IP20 | |||
Proteksyon nga klase | Ako | |||
Max.number nga paralel o serye | 8S / 4P | 8S / 8P | 8S / 8P | 6S |
Garantiya | 10years | |||
Ang gitas-on sa kinabuhi | > 15years | |||
Komunikasyon | MAHIMO / RS485 | |||
Proteksyon mode | Duha nga proteksyon sa hardware | |||
Panalipod sa baterya | Over-current / Over-voltage / Short circuit / Ubos sa boltahe / Labaw sa temperatura | |||
Kaluwas | CE TUV | |||
Peligro nga pagklasipikar sa materyal | 9 | |||
Transportasyon | UN38.3 |
Ang Uhome Energy Storage nga baterya adunay mosunod nga mga bentaha
1. Pagtigum nga libre sa serye o kahanay: hangtod sa 8S8P (448V326.4kWh)
A: Oo, giabi-abi namon ang sample order aron sulayan ug kalidad ang pagsusi.Q2. Kumusta man ang oras sa tingga?
A: Sample nagkinahanglan 15-18 ka adlaw, mass produksyon sa panahon nagkinahanglan 25-30 ka adlaw.Q3. Aduna ka bay limitasyon sa MOQ alang sa Baterya?
A: Depende sa lain-laing mga modelo.Alang sa kaayo nga regular nga mga modelo, ang MOQ mao ang LOW.
Q4. Giunsa nimo ipadala ang mga gamit ug kanus-a kini moabut?
A: Kami kasagarang ipadala pinaagi sa TNT, UPS, FedEx.... Kini kasagarang moabot ug 3-5 ka adlaw. Opsyonal usab ang pagpadala sa eroplano ug dagat.
Q5. Giunsa pagpadayon ang usa ka order alang sa Baterya?
A: Una, pls ipahibalo kanamo ang imong mga kinahanglanon, sama sa dimensyon, padayon ug peak discharge karon, aplikasyon sa baterya.
Ikaduha, pls ipahibalo kanamo ang gidaghanon sa pagpalit ug kanus-a magsugod ang imong proyekto. Kami nagkutlo sumala sa mga detalye.
Ikatulo customer nagpamatuod sa presyo, sample ug mga dapit deposito alang sa pormal nga order.
Ikaupat Giayos namon ang paghimo.
Q6. OK ra ba nga i-print ang akong logo sa baterya?
S: Oo. Palihug ipahibalo kanamo nga pormal sa wala pa ang among produksiyon ug kumpirmahon una ang laraw sa among sample.
Q7: Nagtanyag ka ba nga garantiya alang sa mga produkto?
A: Oo, nagtanyag kami 12 ka bulan nga garantiya sa among mga produkto.
Q8: Giunsa ang pag-atubang sa mga sayup?
A: Una, Ang among mga produkto gihimo sa higpit nga sistema sa pagkontrol sa kalidad ug ang depekto nga rate mahimong gamay
kay sa 0.2%.
Ikaduha, sa panahon sa garantiya, magpadala kami bag-ong mga baterya nga adunay bag-ong order aron mapulihan ang depekto.
Ikatulo, atong sulayan ang mga depekto nga mga baterya ug maghimo sa 8D nga taho. Atong mahibal-an ang rason ug isugyot ang
mga lakang sa pagpaayo alang sa umaabot nga produksiyon.