Tagbuhat | TANAN SA USA |
Modelo | AIN12100 |
Nominal nga Voltage | 12.8V |
Nominal nga Kapasidad | 100Ah |
Kusog | 1280Wh |
Girekomenda ang Boltahe nga Bayad | 14.6V |
Katapusan Sa Pagtangtang sa Boltahe | 10V |
Pag-charge sa Karon nga Sakup | 1A ~ 100A |
Labing Hingpit nga Padayon nga Pag-aghat Karon | 100A |
Kasakup sa Pagbubo Karon | 350A (<3s) |
Sukat (LxWxH) | 256x165x210mm |
Gibug-aton | 13kg (pakisayran) |
Cell Cell sa baterya | Prismatic |
Type sa Baterya | LiFePO4 (baterya nga lithium iron phosphate) |
Kaso sa Baterya | ABS |
Konektor | M8 (napasadya) |
Pagsukol sa Saklaw sa Temperatura | 0 ~ 45 ºC |
Pagtangtang sa Sakup sa Temperatura | -20 ~ 60 ºC |
Sakup sa temperatura sa Pagtipig | 0-40ºC |
Pagpaubos | Pagpalihok: <85% RH; Pagtipig <50% RH |
1. Nagtanyag kami mga solusyon sa kuryente nga usa ka hunong, nga makatipig sa oras sa pagplano ug gasto alang sa kostumer:
- Paglaraw sa pakete / Paglaraw sa eksternal nga Kaso / disenyo sa BMS
2. Hugot nga sistema sa pagpugong sa kalidad nga nagpalambo sa pagkompetensya sa mga kostumer:
- 100% nga pagsulay sa PCM pinaagi sa IQC
- 100% Pagsulay sa kapasidad sa OQC
3. Paghatud sa oras ug maayo kaayo nga serbisyo:
- Dali nga Paghatud sa 10 adlaw kung stock
- 8h tubag ug 48h nga solusyon
4. Nasinati nga tem sa R&D, mahimong consultant sa solusyon sa kuryente sa kustomer sa kustomer:
- Comprehensive Battery Test Center (Kaluwasan ug Masaligan nga pagsulay)
- Kusug nga Kaarang sa ODM aron Maabut ang Pasadya nga Kinahanglan nga Disenyo
TANAN SA USA ka Malampuson nga Mga Kaso