Pagtino:
WALA | Item | Sulud | Sulti |
1 | Modelo | AIN10 / 8-2600 | |
2 | Pagtino sa Cell | ICR18650 / 2600mAh / 3.6V | |
3 | Pakete sa Baterya | 18650-3S2P-5200mAh-10.8V | |
4 | Ang Rated Kapasidad | 5200mAh | Nahiangay |
5 | Min Kapasidad | 4940mAh | |
6 | Kusog | 56.16Wh | |
7 | Nominal nga Voltage | 10.8V | Nahiangay |
8 | Boltahe sa Wala pa Pagpadala | ≥11.4V | |
9 | Batok sa Atubangan | ≤150mΩ | |
10 | Pagbayad sa Timbang | 12.6 ± 0.2V | |
11 | Floating Charging Voltage | 12.65 ± 0.2V | |
12 | Kasagaran nga Pag-charge Karon | 1040mA | |
13 | Kasamtangan nga Max Charging | 2600mA | |
14 | Kasagaran nga Pagbalhin Kasamtang | 1040mA | Nahiangay |
15 | Kasamtang Gipadala ang Max | 5200mA | Nahiangay |
16 | Ang pagbuut sa pagbuswak karon | 10000mA / 0.1s | |
17 | Tapuson nga Boltahe | 8.25V | |
18 | Gidak-on | Ang gitas-on 75 ± 1 mm | Nahiangay |
Malapad nga 58 ± 1 mm | Nahiangay | ||
Kapal nga 39 ± 1 mm | Nahiangay | ||
19 | Gibug-aton | Sa palibot sa 330g ± 30g | |
20 | Paagi sa Paggawas | UL1007 20 # 350mm Mga Wires , | Nahiangay |
21 | Nagtrabaho sa temperatura | Bayad : 0 ~ 45 ℃ | |
Pagpagawas : -20 ~ 60 ℃ | |||
Girekomenda nga Temperatura sa Pagtrabaho : 15 ℃ ~ 35 ℃ | |||
22 | Pag-rate sa Kaugalingon | Ang Nabilin nga Kapasidad : ≤3% / Bulan; ≤15% / Tuig | |
Nabawi ang Kapasidad : ≤1.5% / Bulan; ≤8% / Tuig | |||
23 | Kalikopan sa Pagtipig | Mas menos sa 1 ka Bulan : -20 ~ + 35 ℃ 、 45 ~ 75% RH | |
Mas menos sa 3 ka Bulan: -10 ~ + 35 ℃ 、 45 ~ 75% RH | |||
Girekomenda nga Temperatura sa Pagtipig : 15 ~ 30 ℃ 、 45 ~ 75% RH | |||
24 | Garantiya | 12 Bulan | |
25 | Sulud sa Pagpadagan | GB31241-2014 | |
Dugay nga pagtipig: Kung ang baterya kinahanglan nga tipigan sa dugay nga panahon, kinahanglan kini i-charge hangtod sa hapit 50% sa baterya nga adunay boltahe nga mga 11.5V ug ibutang ilalom sa girekomenda nga mga kondisyon sa pagtipig. Paghimo usa ka tibuuk nga siklo sa pagbayad ug pagpagawas labing menos kausa matag 6 ka bulan (pag-charge una, pagpagawas ug pagkahuman pagbag-o sa 50%). Application Field: Mga pasilidad sa pagsuporta sa industriya, mga instrumento ug kagamitan nga gigamit sa kamut, mga cart sa pag-atiman sa medisina ug uban pang mga natad Panguna nga Mga Himoon: 1. Daghang gimbuhaton sa pagpanalipod: labaw sa pag-charge, sobra sa pagpagawas, sa karon, mubu nga sirkito sa temperatura, ug uban pa. |